DOLAR

42,5341$% 0.06

EURO

49,5880% -0.02

STERLİN

56,8023£% 0.04

GRAM ALTIN

5.770,67%0,32

ÇEYREK ALTIN

9.479,00%-0,36

BİTCOİN

3873859฿%-2.37841

İmsak Vakti a 02:00
Kırklareli KAPALI 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,74 0,64 12:40:11
AGHOL 28,18 0,57 12:38:41
AKBNK 66,40 3,11 12:40:00
AKSA 10,32 -3,19 12:40:00
AKSEN 60,80 -2,64 12:39:01
ALARK 97,65 2,52 12:40:04
ALTNY 61,25 -0,73 12:40:05
ANSGR 22,62 0,89 12:40:04
ARCLK 105,20 0,67 12:39:20
ASELS 185,00 -0,05 12:40:08
ASTOR 100,20 2,14 12:40:04
BALSU 17,09 -0,06 12:38:56
BIMAS 521,50 -1,32 12:40:03
BRSAN 493,00 -3,05 12:39:48
BRYAT 2.285,00 -2,77 12:39:45
BSOKE 15,32 3,03 12:40:02
BTCIM 3,80 8,26 12:40:03
CANTE 2,11 0,96 12:39:27
CCOLA 50,85 -0,39 12:39:46
CIMSA 48,28 1,64 12:39:53
CLEBI 1.573,00 0,25 12:37:49
CWENE 28,28 -2,15 12:40:04
DAPGM 11,46 1,69 12:40:00
DOAS 186,10 0,92 12:40:03
DOHOL 17,65 0,57 12:40:08
ECILC 87,30 -0,57 12:40:01
EFOR 30,50 4,38 12:40:10
EGEEN 7.087,50 0,25 12:39:46
EKGYO 20,72 -0,77 12:40:08
ENERY 10,30 1,98 12:40:10
ENJSA 83,45 2,14 12:40:01
ENKAI 79,45 -0,75 12:39:20
EREGL 23,78 0,00 12:40:08
EUPWR 30,94 -0,19 12:40:09
FENER 10,21 0,99 12:39:34
FROTO 92,15 1,99 12:40:11
GARAN 139,90 1,82 12:39:41
GENIL 195,60 0,31 12:38:31
GESAN 44,88 0,58 12:40:03
GLRMK 162,30 0,50 12:38:35
GRSEL 314,25 0,96 12:40:02
GRTHO 311,25 -1,19 12:40:04
GSRAY 1,30 3,17 12:40:10
GUBRF 310,75 1,55 12:40:04
HALKB 38,72 0,31 12:40:01
HEKTS 3,18 0,00 12:39:18
IEYHO 59,25 0,00 12:40:08
ISCTR 13,97 2,27 12:40:03
ISMEN 41,52 0,14 12:40:03
KCAER 10,20 -0,20 12:38:43
KCHOL 171,10 1,06 12:39:20
KONTR 32,20 6,06 12:40:09
KRDMD 25,68 1,34 12:40:08
KTLEV 18,73 3,20 12:40:10
KUYAS 41,16 -0,34 12:39:55
LMKDC 28,04 0,36 12:40:08
MAGEN 32,60 0,31 12:40:07
MAVI 37,16 0,00 12:40:08
MGROS 508,50 -1,36 12:39:49
MIATK 36,60 1,95 12:40:10
MPARK 324,50 0,54 12:40:03
OBAMS 8,05 -0,37 12:40:04
ODAS 5,31 0,38 12:38:21
OTKAR 489,00 0,41 12:39:57
OYAKC 24,68 0,90 12:38:19
PASEU 135,90 -0,80 12:39:57
PATEK 24,16 -0,90 12:39:27
PETKM 17,12 -0,12 12:39:46
PGSUS 196,90 -0,20 12:40:04
RALYH 205,80 -1,06 12:38:55
REEDR 7,28 -0,27 12:40:08
SAHOL 84,40 2,12 12:39:54
SASA 2,89 0,00 12:40:11
SISE 36,96 0,98 12:39:47
SKBNK 8,30 0,36 12:38:27
SMRTG 29,80 6,05 12:40:09
SOKM 47,82 -0,37 12:38:41
TABGD 214,80 -2,01 12:40:00
TAVHL 286,25 0,53 12:38:35
TCELL 98,70 1,60 12:39:37
THYAO 269,25 -0,28 12:40:08
TKFEN 68,70 0,88 12:37:05
TOASO 233,90 1,56 12:40:07
TRALT 40,26 3,34 12:40:08
TRENJ 80,35 0,94 12:40:01
TRMET 99,25 2,21 12:40:10
TSKB 12,95 1,17 12:39:08
TTKOM 56,10 -0,09 12:40:10
TTRAK 526,50 1,25 12:40:11
TUPRS 198,50 0,76 12:39:47
TUREX 7,60 0,00 12:39:53
TURSG 11,78 0,60 12:39:47
ULKER 111,20 0,00 12:39:40
VAKBN 31,08 -0,77 12:39:57
VESTL 32,26 0,31 12:40:02
YEOTK 38,42 0,84 12:40:04
YKBNK 35,36 0,74 12:40:09
ZOREN 3,16 0,32 12:40:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,74 0,64 12:40:11
AGHOL 28,18 0,57 12:38:41
AKBNK 66,40 3,11 12:40:00
AKSA 10,32 -3,19 12:40:00
AKSEN 60,80 -2,64 12:39:01
ALARK 97,65 2,52 12:40:04
ALTNY 61,25 -0,73 12:40:05
ANSGR 22,62 0,89 12:40:04
ARCLK 105,20 0,67 12:39:20
ASELS 185,00 -0,05 12:40:08
ASTOR 100,20 2,14 12:40:04
BALSU 17,09 -0,06 12:38:56
BIMAS 521,50 -1,32 12:40:03
BRSAN 493,00 -3,05 12:39:48
BRYAT 2.285,00 -2,77 12:39:45
BSOKE 15,32 3,03 12:40:02
BTCIM 3,80 8,26 12:40:03
CANTE 2,11 0,96 12:39:27
CCOLA 50,85 -0,39 12:39:46
CIMSA 48,28 1,64 12:39:53
CLEBI 1.573,00 0,25 12:37:49
CWENE 28,28 -2,15 12:40:04
DAPGM 11,46 1,69 12:40:00
DOAS 186,10 0,92 12:40:03
DOHOL 17,65 0,57 12:40:08
ECILC 87,30 -0,57 12:40:01
EFOR 30,50 4,38 12:40:10
EGEEN 7.087,50 0,25 12:39:46
EKGYO 20,72 -0,77 12:40:08
ENERY 10,30 1,98 12:40:10
ENJSA 83,45 2,14 12:40:01
ENKAI 79,45 -0,75 12:39:20
EREGL 23,78 0,00 12:40:08
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 30,94 -0,19 12:40:09
FENER 10,21 0,99 12:39:34
FROTO 92,15 1,99 12:40:11
GARAN 139,90 1,82 12:39:41
GENIL 195,60 0,31 12:38:31
GESAN 44,88 0,58 12:40:03
GLRMK 162,30 0,50 12:38:35
GRSEL 314,25 0,96 12:40:02
GRTHO 311,25 -1,19 12:40:04
GSRAY 1,30 3,17 12:40:10
GUBRF 310,75 1,55 12:40:04
HALKB 38,72 0,31 12:40:01
HEKTS 3,18 0,00 12:39:18
IEYHO 59,25 0,00 12:40:08
ISCTR 13,97 2,27 12:40:03
ISMEN 41,52 0,14 12:40:03
KCAER 10,20 -0,20 12:38:43
KCHOL 171,10 1,06 12:39:20
KONTR 32,20 6,06 12:40:09
KRDMD 25,68 1,34 12:40:08
KTLEV 18,73 3,20 12:40:10
KUYAS 41,16 -0,34 12:39:55
LMKDC 28,04 0,36 12:40:08
MAGEN 32,60 0,31 12:40:07
MAVI 37,16 0,00 12:40:08
MGROS 508,50 -1,36 12:39:49
MIATK 36,60 1,95 12:40:10
MPARK 324,50 0,54 12:40:03
OBAMS 8,05 -0,37 12:40:04
ODAS 5,31 0,38 12:38:21
OTKAR 489,00 0,41 12:39:57
OYAKC 24,68 0,90 12:38:19
PASEU 135,90 -0,80 12:39:57
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 24,16 -0,90 12:39:27
PETKM 17,12 -0,12 12:39:46
PGSUS 196,90 -0,20 12:40:04
RALYH 205,80 -1,06 12:38:55
REEDR 7,28 -0,27 12:40:08
SAHOL 84,40 2,12 12:39:54
SASA 2,89 0,00 12:40:11
SISE 36,96 0,98 12:39:47
SKBNK 8,30 0,36 12:38:27
SMRTG 29,80 6,05 12:40:09
SOKM 47,82 -0,37 12:38:41
TABGD 214,80 -2,01 12:40:00
TAVHL 286,25 0,53 12:38:35
TCELL 98,70 1,60 12:39:37
THYAO 269,25 -0,28 12:40:08
TKFEN 68,70 0,88 12:37:05
TOASO 233,90 1,56 12:40:07
TRALT 40,26 3,34 12:40:08
TRENJ 80,35 0,94 12:40:01
TRMET 99,25 2,21 12:40:10
TSKB 12,95 1,17 12:39:08
TTKOM 56,10 -0,09 12:40:10
TTRAK 526,50 1,25 12:40:11
TUPRS 198,50 0,76 12:39:47
TUREX 7,60 0,00 12:39:53
TURSG 11,78 0,60 12:39:47
ULKER 111,20 0,00 12:39:40
VAKBN 31,08 -0,77 12:39:57
VESTL 32,26 0,31 12:40:02
YEOTK 38,42 0,84 12:40:04
YKBNK 35,36 0,74 12:40:09
ZOREN 3,16 0,32 12:40:00