DOLAR

47,3985$% 0.04

EURO

54,0112% 0.01

STERLİN

63,0473£% 0.09

GRAM ALTIN

6.148,01%0,18

ÇEYREK ALTIN

10.053,00%0,04

BİTCOİN

3058668฿%2

İmsak Vakti a 02:00
Kırklareli AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,66 -0,64 13:39:49
AKBNK 64,65 -1,75 13:39:51
AKSA 12,41 -0,24 13:39:49
AKSEN 102,80 -3,84 13:39:20
ALARK 102,30 -1,16 13:38:07
ALTNY 15,66 -1,69 13:39:17
ANSGR 26,80 -1,40 13:39:49
ARCLK 99,60 2,15 13:39:32
ARDYZ 67,35 0,37 13:38:28
ASELS 359,00 0,28 13:39:43
ASTOR 282,75 1,89 13:39:54
BALSU 14,85 -1,07 13:39:32
BERA 12,96 -0,99 13:37:23
BIMAS 390,50 0,26 13:39:13
BRSAN 552,50 -2,39 13:39:08
BRYAT 1.723,00 -2,16 13:39:26
BSOKE 33,76 -0,82 13:39:08
BTCIM 5,16 -1,90 13:39:41
CANTE 1,23 0,00 13:39:01
CCOLA 91,70 -0,22 13:39:05
CIMSA 47,08 -0,55 13:38:39
CVKMD 36,20 -0,82 13:39:42
CWENE 37,12 -2,32 13:39:38
DAPGM 9,18 -1,18 13:39:18
DOAS 183,70 0,11 13:39:54
DOHOL 21,22 0,09 13:36:10
DSTKF 1.794,00 0,06 13:39:50
ECILC 68,90 0,22 13:38:56
EFOR 21,20 2,81 13:39:29
EKGYO 18,18 -0,11 13:39:38
ENERY 9,36 -0,21 13:38:51
ENJSA 108,30 -0,28 13:39:50
ENKAI 89,10 0,39 13:39:50
EREGL 43,84 -0,05 13:39:50
ESEN 3,44 -1,71 13:39:49
EUPWR 84,80 -4,07 13:39:35
EUREN 3,88 -1,02 13:38:41
FENER 3,09 -1,59 13:39:16
FROTO 77,25 -0,39 13:39:46
GARAN 126,30 -0,86 13:39:51
GENIL 9,19 -1,82 13:38:52
GESAN 73,00 -1,22 13:39:32
GLRMK 154,50 -0,58 13:38:52
GRSEL 349,00 -1,27 13:38:15
GRTHO 250,75 1,19 13:39:30
GSRAY 1,00 0,00 13:39:38
GUBRF 411,50 -0,84 13:39:25
HALKB 35,82 -2,13 13:39:51
HEKTS 2,90 0,00 13:39:41
IEYHO 165,90 0,00 13:39:19
ISCTR 12,63 -1,48 13:39:51
ISMEN 35,18 -1,51 13:39:39
IZENR 8,91 -3,57 13:35:51
KCHOL 195,80 0,41 13:39:49
KLRHO 75,70 -2,07 13:39:44
KRDMD 42,24 -0,38 13:39:36
KTLEV 153,00 -2,73 13:39:53
KUYAS 67,65 -0,73 13:39:13
MAGEN 37,56 -3,49 13:38:26
MAVI 38,74 -1,07 13:39:51
MGROS 628,00 -0,95 13:39:52
MIATK 31,68 -3,53 13:39:51
MPARK 395,50 -1,62 13:39:54
OBAMS 4,94 -3,33 13:39:49
ODAS 8,87 3,02 13:39:49
ODINE 2.425,00 -6,73 13:39:48
OTKAR 307,50 -1,76 13:39:44
OYAKC 20,96 0,10 13:39:37
PAHOL 1,36 0,00 13:39:25
PASEU 128,70 1,34 13:39:48
PATEK 19,18 -2,64 13:39:45
PETKM 19,96 -1,48 13:39:41
PGSUS 157,20 -1,57 13:39:16
PSGYO 3,70 -1,07 13:39:00
QUAGR 3,54 -2,48 13:39:20
RALYH 251,00 0,40 13:39:24
REEDR 6,59 -1,49 13:37:57
SAHOL 86,55 -0,92 13:39:50
SARKY 23,42 -5,49 13:39:55
SASA 2,51 -1,57 13:39:54
SISE 42,26 -0,61 13:39:52
SKBNK 8,59 -9,96 13:37:57
SOKM 51,75 -3,00 13:39:39
TAVHL 273,50 2,05 13:39:52
TCELL 101,80 0,10 13:39:15
THYAO 315,75 -1,02 13:39:53
TKFEN 149,90 -0,60 13:38:29
TOASO 265,00 0,28 13:39:51
TRALT 45,40 -2,28 13:39:37
TRENJ 93,95 -1,11 13:36:44
TRMET 130,00 -1,29 13:39:40
TSKB 11,00 -1,70 13:39:13
TTKOM 52,25 0,38 13:39:35
TUKAS 2,03 -0,98 13:39:38
TUPRS 300,00 2,21 13:39:47
TURSG 6,27 -1,10 13:39:44
ULKER 88,70 -1,17 13:39:17
VAKBN 29,76 -1,06 13:39:51
VESTL 23,98 -0,75 13:39:04
YKBNK 32,62 -0,37 13:39:52
ZOREN 2,44 -2,01 13:39:41
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,66 -0,64 13:39:49
AKBNK 64,65 -1,75 13:39:51
AKSA 12,41 -0,24 13:39:49
AKSEN 102,80 -3,84 13:39:20
ALARK 102,30 -1,16 13:38:07
ALTNY 15,66 -1,69 13:39:17
ANSGR 26,80 -1,40 13:39:49
ARCLK 99,60 2,15 13:39:32
ARDYZ 67,35 0,37 13:38:28
ASELS 359,00 0,28 13:39:43
ASTOR 282,75 1,89 13:39:54
BALSU 14,85 -1,07 13:39:32
BERA 12,96 -0,99 13:37:23
BIMAS 390,50 0,26 13:39:13
BRSAN 552,50 -2,39 13:39:08
BRYAT 1.723,00 -2,16 13:39:26
BSOKE 33,76 -0,82 13:39:08
BTCIM 5,16 -1,90 13:39:41
CANTE 1,23 0,00 13:39:01
CCOLA 91,70 -0,22 13:39:05
CIMSA 47,08 -0,55 13:38:39
CVKMD 36,20 -0,82 13:39:42
CWENE 37,12 -2,32 13:39:38
DAPGM 9,18 -1,18 13:39:18
DOAS 183,70 0,11 13:39:54
DOHOL 21,22 0,09 13:36:10
DSTKF 1.794,00 0,06 13:39:50
ECILC 68,90 0,22 13:38:56
EFOR 21,20 2,81 13:39:29
EKGYO 18,18 -0,11 13:39:38
ENERY 9,36 -0,21 13:38:51
ENJSA 108,30 -0,28 13:39:50
ENKAI 89,10 0,39 13:39:50
EREGL 43,84 -0,05 13:39:50
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 3,44 -1,71 13:39:49
EUPWR 84,80 -4,07 13:39:35
EUREN 3,88 -1,02 13:38:41
FENER 3,09 -1,59 13:39:16
FROTO 77,25 -0,39 13:39:46
GARAN 126,30 -0,86 13:39:51
GENIL 9,19 -1,82 13:38:52
GESAN 73,00 -1,22 13:39:32
GLRMK 154,50 -0,58 13:38:52
GRSEL 349,00 -1,27 13:38:15
GRTHO 250,75 1,19 13:39:30
GSRAY 1,00 0,00 13:39:38
GUBRF 411,50 -0,84 13:39:25
HALKB 35,82 -2,13 13:39:51
HEKTS 2,90 0,00 13:39:41
IEYHO 165,90 0,00 13:39:19
ISCTR 12,63 -1,48 13:39:51
ISMEN 35,18 -1,51 13:39:39
IZENR 8,91 -3,57 13:35:51
KCHOL 195,80 0,41 13:39:49
KLRHO 75,70 -2,07 13:39:44
KRDMD 42,24 -0,38 13:39:36
KTLEV 153,00 -2,73 13:39:53
KUYAS 67,65 -0,73 13:39:13
MAGEN 37,56 -3,49 13:38:26
MAVI 38,74 -1,07 13:39:51
MGROS 628,00 -0,95 13:39:52
MIATK 31,68 -3,53 13:39:51
MPARK 395,50 -1,62 13:39:54
OBAMS 4,94 -3,33 13:39:49
ODAS 8,87 3,02 13:39:49
ODINE 2.425,00 -6,73 13:39:48
OTKAR 307,50 -1,76 13:39:44
OYAKC 20,96 0,10 13:39:37
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,36 0,00 13:39:25
PASEU 128,70 1,34 13:39:48
PATEK 19,18 -2,64 13:39:45
PETKM 19,96 -1,48 13:39:41
PGSUS 157,20 -1,57 13:39:16
PSGYO 3,70 -1,07 13:39:00
QUAGR 3,54 -2,48 13:39:20
RALYH 251,00 0,40 13:39:24
REEDR 6,59 -1,49 13:37:57
SAHOL 86,55 -0,92 13:39:50
SARKY 23,42 -5,49 13:39:55
SASA 2,51 -1,57 13:39:54
SISE 42,26 -0,61 13:39:52
SKBNK 8,59 -9,96 13:37:57
SOKM 51,75 -3,00 13:39:39
TAVHL 273,50 2,05 13:39:52
TCELL 101,80 0,10 13:39:15
THYAO 315,75 -1,02 13:39:53
TKFEN 149,90 -0,60 13:38:29
TOASO 265,00 0,28 13:39:51
TRALT 45,40 -2,28 13:39:37
TRENJ 93,95 -1,11 13:36:44
TRMET 130,00 -1,29 13:39:40
TSKB 11,00 -1,70 13:39:13
TTKOM 52,25 0,38 13:39:35
TUKAS 2,03 -0,98 13:39:38
TUPRS 300,00 2,21 13:39:47
TURSG 6,27 -1,10 13:39:44
ULKER 88,70 -1,17 13:39:17
VAKBN 29,76 -1,06 13:39:51
VESTL 23,98 -0,75 13:39:04
YKBNK 32,62 -0,37 13:39:52
ZOREN 2,44 -2,01 13:39:41