47,8964$%0,04
55,6038€%0,30
64,9806£%0,20
6.768,38%0,46
11.027,00%0,66
3032779฿%0.5
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,18 | -0,78 | 12:13:26 |
| AGHOL | 31,22 | 0,26 | 12:13:17 |
| AGROT | 2,40 | 1,69 | 12:12:17 |
| AKBNK | 68,80 | 0,00 | 12:13:43 |
| AKSA | 11,70 | -0,34 | 12:13:47 |
| AKSEN | 84,65 | -1,86 | 12:13:31 |
| ALARK | 103,40 | 0,00 | 12:13:34 |
| ALTNY | 15,78 | -5,90 | 12:13:47 |
| ANSGR | 28,84 | 0,56 | 12:11:44 |
| ARCLK | 94,85 | -0,52 | 12:12:14 |
| ASELS | 387,50 | 0,00 | 12:13:48 |
| ASTOR | 337,25 | -1,46 | 12:13:36 |
| BALSU | 10,79 | 0,65 | 12:13:47 |
| BERA | 13,29 | -1,41 | 12:13:32 |
| BIMAS | 377,00 | 0,60 | 12:13:43 |
| BRSAN | 657,00 | -0,90 | 12:13:47 |
| BRYAT | 1.711,00 | 0,00 | 12:12:53 |
| BSOKE | 34,06 | 0,06 | 12:13:26 |
| BTCIM | 4,78 | 1,49 | 12:13:47 |
| CANTE | 1,22 | 2,52 | 12:13:44 |
| CCOLA | 80,75 | -1,76 | 12:13:47 |
| CIMSA | 45,94 | 0,66 | 12:13:32 |
| CWENE | 37,30 | 0,81 | 12:13:46 |
| DAPGM | 8,70 | 0,81 | 12:13:42 |
| DOAS | 172,60 | 0,82 | 12:13:45 |
| DOHOL | 20,82 | -0,19 | 12:13:27 |
| DSTKF | 1.913,00 | 0,16 | 12:13:45 |
| ECILC | 77,90 | 3,87 | 12:13:40 |
| EFOR | 18,52 | -1,17 | 12:13:41 |
| EGEEN | 5.290,00 | -0,56 | 12:13:07 |
| EKGYO | 18,36 | 0,33 | 12:13:43 |
| ENERY | 9,07 | 0,89 | 12:13:26 |
| ENJSA | 107,20 | 0,94 | 12:13:42 |
| ENKAI | 83,15 | -5,13 | 12:13:47 |
| EREGL | 37,72 | 0,91 | 12:13:48 |
| ESEN | 3,49 | 0,58 | 12:13:47 |
| EUPWR | 95,65 | -1,59 | 12:13:20 |
| FENER | 3,07 | -1,60 | 12:13:47 |
| FROTO | 79,65 | 0,70 | 12:13:43 |
| GARAN | 131,20 | 0,15 | 12:13:43 |
| GENIL | 11,10 | 1,56 | 12:13:44 |
| GESAN | 83,85 | -0,77 | 12:13:35 |
| GLRMK | 180,20 | 0,67 | 12:13:01 |
| GRTHO | 227,00 | 0,53 | 12:11:52 |
| GSRAY | 1,03 | 0,98 | 12:12:10 |
| GUBRF | 441,00 | 5,19 | 12:13:47 |
| HALKB | 34,10 | -0,23 | 12:13:42 |
| HEKTS | 2,85 | 1,79 | 12:13:47 |
| IEYHO | 181,40 | 1,57 | 12:13:47 |
| ISCTR | 12,52 | -0,08 | 12:13:48 |
| ISMEN | 32,36 | -2,18 | 12:13:44 |
| IZENR | 8,61 | 1,65 | 12:13:48 |
| KCHOL | 206,10 | -0,53 | 12:13:48 |
| KRDMD | 42,64 | 2,80 | 12:13:46 |
| KTLEV | 55,15 | 0,27 | 12:13:47 |
| KUYAS | 64,95 | 1,33 | 12:13:43 |
| MAGEN | 35,14 | -1,35 | 12:13:43 |
| MAVI | 38,22 | 0,00 | 12:13:32 |
| MGROS | 558,00 | 0,54 | 12:13:43 |
| MIATK | 32,66 | -0,85 | 12:13:45 |
| MPARK | 440,25 | 0,46 | 12:13:25 |
| OBAMS | 5,14 | 1,98 | 12:13:07 |
| ODAS | 7,48 | -0,13 | 12:12:43 |
| OTKAR | 319,50 | 2,49 | 12:13:28 |
| OYAKC | 21,92 | 0,46 | 12:13:27 |
| PAHOL | 1,32 | 2,33 | 12:13:46 |
| PASEU | 169,40 | 0,24 | 12:13:46 |
| PATEK | 19,79 | -0,20 | 12:13:31 |
| PETKM | 19,13 | -0,16 | 12:13:44 |
| PGSUS | 152,30 | 0,40 | 12:13:45 |
| PSGYO | 3,56 | 0,56 | 12:13:47 |
| RALYH | 265,00 | -0,75 | 12:13:32 |
| REEDR | 6,00 | 0,00 | 12:13:34 |
| SAHOL | 89,20 | -0,22 | 12:13:47 |
| SARKY | 26,70 | 2,61 | 12:13:09 |
| SASA | 2,37 | -0,84 | 12:13:46 |
| SELEC | 252,50 | 0,60 | 12:13:47 |
| SISE | 39,16 | -5,41 | 12:13:47 |
| SKBNK | 5,96 | -0,17 | 12:13:32 |
| SOKM | 52,10 | -1,14 | 12:13:47 |
| TABGD | 259,75 | -0,86 | 12:12:58 |
| TAVHL | 279,50 | 1,27 | 12:13:39 |
| TCELL | 103,20 | -0,86 | 12:13:33 |
| THYAO | 305,25 | 0,00 | 12:13:46 |
| TKFEN | 234,60 | -0,59 | 12:13:48 |
| TOASO | 267,50 | -0,37 | 12:13:16 |
| TRALT | 48,30 | 2,29 | 12:13:46 |
| TRENJ | 94,10 | -0,90 | 12:13:43 |
| TRMET | 128,10 | 1,18 | 12:13:33 |
| TSKB | 10,99 | -0,09 | 12:13:02 |
| TTKOM | 53,55 | -1,74 | 12:13:47 |
| TUKAS | 1,99 | 0,51 | 12:13:16 |
| TUPRS | 362,75 | 0,28 | 12:13:48 |
| TURSG | 6,26 | -0,32 | 12:13:47 |
| ULKER | 91,50 | 0,88 | 12:13:44 |
| VAKBN | 30,88 | 0,39 | 12:13:02 |
| VESTL | 22,52 | 1,26 | 12:13:25 |
| YKBNK | 35,36 | -0,17 | 12:13:43 |
| ZOREN | 2,28 | 0,00 | 12:13:43 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,18 | -0,78 | 12:13:26 |
| AGHOL | 31,22 | 0,26 | 12:13:17 |
| AGROT | 2,40 | 1,69 | 12:12:17 |
| AKBNK | 68,80 | 0,00 | 12:13:43 |
| AKSA | 11,70 | -0,34 | 12:13:47 |
| AKSEN | 84,65 | -1,86 | 12:13:31 |
| ALARK | 103,40 | 0,00 | 12:13:34 |
| ALTNY | 15,78 | -5,90 | 12:13:47 |
| ANSGR | 28,84 | 0,56 | 12:11:44 |
| ARCLK | 94,85 | -0,52 | 12:12:14 |
| ASELS | 387,50 | 0,00 | 12:13:48 |
| ASTOR | 337,25 | -1,46 | 12:13:36 |
| BALSU | 10,79 | 0,65 | 12:13:47 |
| BERA | 13,29 | -1,41 | 12:13:32 |
| BIMAS | 377,00 | 0,60 | 12:13:43 |
| BRSAN | 657,00 | -0,90 | 12:13:47 |
| BRYAT | 1.711,00 | 0,00 | 12:12:53 |
| BSOKE | 34,06 | 0,06 | 12:13:26 |
| BTCIM | 4,78 | 1,49 | 12:13:47 |
| CANTE | 1,22 | 2,52 | 12:13:44 |
| CCOLA | 80,75 | -1,76 | 12:13:47 |
| CIMSA | 45,94 | 0,66 | 12:13:32 |
| CWENE | 37,30 | 0,81 | 12:13:46 |
| DAPGM | 8,70 | 0,81 | 12:13:42 |
| DOAS | 172,60 | 0,82 | 12:13:45 |
| DOHOL | 20,82 | -0,19 | 12:13:27 |
| DSTKF | 1.913,00 | 0,16 | 12:13:45 |
| ECILC | 77,90 | 3,87 | 12:13:40 |
| EFOR | 18,52 | -1,17 | 12:13:41 |
| EGEEN | 5.290,00 | -0,56 | 12:13:07 |
| EKGYO | 18,36 | 0,33 | 12:13:43 |
| ENERY | 9,07 | 0,89 | 12:13:26 |
| ENJSA | 107,20 | 0,94 | 12:13:42 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 83,15 | -5,13 | 12:13:47 |
| EREGL | 37,72 | 0,91 | 12:13:48 |
| ESEN | 3,49 | 0,58 | 12:13:47 |
| EUPWR | 95,65 | -1,59 | 12:13:20 |
| FENER | 3,07 | -1,60 | 12:13:47 |
| FROTO | 79,65 | 0,70 | 12:13:43 |
| GARAN | 131,20 | 0,15 | 12:13:43 |
| GENIL | 11,10 | 1,56 | 12:13:44 |
| GESAN | 83,85 | -0,77 | 12:13:35 |
| GLRMK | 180,20 | 0,67 | 12:13:01 |
| GRTHO | 227,00 | 0,53 | 12:11:52 |
| GSRAY | 1,03 | 0,98 | 12:12:10 |
| GUBRF | 441,00 | 5,19 | 12:13:47 |
| HALKB | 34,10 | -0,23 | 12:13:42 |
| HEKTS | 2,85 | 1,79 | 12:13:47 |
| IEYHO | 181,40 | 1,57 | 12:13:47 |
| ISCTR | 12,52 | -0,08 | 12:13:48 |
| ISMEN | 32,36 | -2,18 | 12:13:44 |
| IZENR | 8,61 | 1,65 | 12:13:48 |
| KCHOL | 206,10 | -0,53 | 12:13:48 |
| KRDMD | 42,64 | 2,80 | 12:13:46 |
| KTLEV | 55,15 | 0,27 | 12:13:47 |
| KUYAS | 64,95 | 1,33 | 12:13:43 |
| MAGEN | 35,14 | -1,35 | 12:13:43 |
| MAVI | 38,22 | 0,00 | 12:13:32 |
| MGROS | 558,00 | 0,54 | 12:13:43 |
| MIATK | 32,66 | -0,85 | 12:13:45 |
| MPARK | 440,25 | 0,46 | 12:13:25 |
| OBAMS | 5,14 | 1,98 | 12:13:07 |
| ODAS | 7,48 | -0,13 | 12:12:43 |
| OTKAR | 319,50 | 2,49 | 12:13:28 |
| OYAKC | 21,92 | 0,46 | 12:13:27 |
| PAHOL | 1,32 | 2,33 | 12:13:46 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 169,40 | 0,24 | 12:13:46 |
| PATEK | 19,79 | -0,20 | 12:13:31 |
| PETKM | 19,13 | -0,16 | 12:13:44 |
| PGSUS | 152,30 | 0,40 | 12:13:45 |
| PSGYO | 3,56 | 0,56 | 12:13:47 |
| RALYH | 265,00 | -0,75 | 12:13:32 |
| REEDR | 6,00 | 0,00 | 12:13:34 |
| SAHOL | 89,20 | -0,22 | 12:13:47 |
| SARKY | 26,70 | 2,61 | 12:13:09 |
| SASA | 2,37 | -0,84 | 12:13:46 |
| SELEC | 252,50 | 0,60 | 12:13:47 |
| SISE | 39,16 | -5,41 | 12:13:47 |
| SKBNK | 5,96 | -0,17 | 12:13:32 |
| SOKM | 52,10 | -1,14 | 12:13:47 |
| TABGD | 259,75 | -0,86 | 12:12:58 |
| TAVHL | 279,50 | 1,27 | 12:13:39 |
| TCELL | 103,20 | -0,86 | 12:13:33 |
| THYAO | 305,25 | 0,00 | 12:13:46 |
| TKFEN | 234,60 | -0,59 | 12:13:48 |
| TOASO | 267,50 | -0,37 | 12:13:16 |
| TRALT | 48,30 | 2,29 | 12:13:46 |
| TRENJ | 94,10 | -0,90 | 12:13:43 |
| TRMET | 128,10 | 1,18 | 12:13:33 |
| TSKB | 10,99 | -0,09 | 12:13:02 |
| TTKOM | 53,55 | -1,74 | 12:13:47 |
| TUKAS | 1,99 | 0,51 | 12:13:16 |
| TUPRS | 362,75 | 0,28 | 12:13:48 |
| TURSG | 6,26 | -0,32 | 12:13:47 |
| ULKER | 91,50 | 0,88 | 12:13:44 |
| VAKBN | 30,88 | 0,39 | 12:13:02 |
| VESTL | 22,52 | 1,26 | 12:13:25 |
| YKBNK | 35,36 | -0,17 | 12:13:43 |
| ZOREN | 2,28 | 0,00 | 12:13:43 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.