DOLAR

42,3755$% 0,26

EURO

49,0750% 0,47

STERLİN

55,6899£% 0,27

GRAM ALTIN

5.544,75%0,12

ÇEYREK ALTIN

9.369,00%0,13

BİTCOİN

3899737฿%2.63126

İmsak Vakti a 02:00
Kırklareli KAPALI 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,70 1,52 18:10:00
AGHOL 26,82 1,06 18:10:00
AKBNK 58,85 0,86 18:10:00
AKSA 10,70 -1,29 18:10:00
AKSEN 52,10 2,16 18:10:00
ALARK 92,00 4,25 18:10:00
ALTNY 63,20 -2,77 18:10:00
ANSGR 22,14 -1,25 18:10:00
ARCLK 104,60 -1,23 18:10:00
ASELS 188,20 -0,05 18:10:00
ASTOR 93,20 0,98 18:10:00
BALSU 18,11 -0,60 18:10:00
BIMAS 544,00 0,74 18:10:00
BINHO 11,04 -2,82 18:10:00
BRSAN 489,00 1,77 18:10:00
BRYAT 2.444,00 4,13 18:10:00
BTCIM 4,09 -1,92 18:10:00
CANTE 2,30 0,88 18:10:00
CCOLA 55,15 1,47 18:10:00
CIMSA 44,10 0,87 18:10:00
CLEBI 1.671,00 -0,83 18:10:00
CWENE 23,94 -1,32 18:10:00
DAPGM 11,92 0,17 18:10:00
DOAS 185,50 1,03 18:10:00
DOHOL 17,14 0,23 18:10:00
DSTKF 765,00 1,86 18:10:00
ECILC 98,10 0,20 18:10:00
EFOR 131,00 -4,38 18:10:00
EGEEN 7.652,50 0,07 18:10:00
EKGYO 19,07 -0,68 18:10:00
ENERY 10,09 3,49 18:10:00
ENJSA 76,65 0,66 18:10:00
ENKAI 74,60 1,08 18:10:00
EREGL 23,80 -0,83 18:10:00
EUPWR 28,76 0,21 18:10:00
FENER 12,10 4,04 18:10:00
FROTO 94,20 -0,42 18:10:00
GARAN 129,20 0,94 18:10:00
GENIL 189,00 1,72 18:10:00
GESAN 46,18 -1,79 18:10:00
GLRMK 170,30 -1,05 18:10:00
GRTHO 361,75 4,33 18:10:00
GSRAY 1,38 -0,72 18:10:00
GUBRF 325,50 -0,76 18:10:00
HALKB 28,96 0,00 18:10:00
HEKTS 3,26 -0,31 18:10:00
IEYHO 50,80 0,20 18:10:00
IPEKE 82,55 6,38 18:10:00
ISCTR 12,27 0,25 18:10:00
ISMEN 40,02 -0,10 18:10:00
KCAER 11,38 0,26 18:10:00
KCHOL 168,40 0,36 18:10:00
KONTR 27,00 -1,60 18:10:00
KOZAA 101,60 3,25 18:10:00
KOZAL 37,20 4,26 18:10:00
KTLEV 14,48 -4,55 18:10:00
KUYAS 45,32 10,00 18:10:00
MAGEN 32,40 -2,99 18:10:00
MAVI 38,80 -0,82 18:10:00
MGROS 505,00 0,20 18:10:00
MPARK 308,00 -0,96 18:10:01
OBAMS 39,36 -1,11 18:10:01
ODAS 5,32 -1,48 18:10:01
OTKAR 465,00 0,22 18:10:01
OYAKC 21,42 -0,83 18:10:01
PATEK 27,70 -2,53 18:10:01
PETKM 16,97 1,01 18:10:01
PGSUS 202,70 -0,64 18:10:01
RALYH 202,00 3,54 18:10:01
REEDR 10,52 4,16 18:10:01
SAHOL 76,20 -0,13 18:10:01
SASA 2,89 -0,34 18:10:01
SISE 35,58 -0,67 18:10:01
SKBNK 8,09 -1,46 18:10:01
SOKM 44,88 -2,26 18:10:01
TABGD 232,30 1,89 18:10:01
TAVHL 254,50 -1,93 18:10:01
TCELL 94,00 0,97 18:10:01
THYAO 267,50 -0,37 18:10:01
TKFEN 72,75 -0,68 18:10:01
TOASO 233,00 0,17 18:10:01
TSKB 11,99 0,08 18:10:01
TSPOR 1,27 0,00 18:10:01
TTKOM 55,15 -0,45 18:10:01
TTRAK 531,50 0,28 18:10:01
TUKAS 2,67 -2,20 18:10:01
TUPRS 204,00 1,14 18:10:01
TUREX 8,39 -1,64 18:10:01
TURSG 12,78 -1,16 18:10:01
VAKBN 26,08 -3,69 18:10:01
VESTL 30,30 -0,39 18:10:01
YEOTK 37,24 -2,26 18:10:01
YKBNK 32,44 1,06 18:10:01
ZOREN 3,26 -1,51 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,70 1,52 18:10:00
AGHOL 26,82 1,06 18:10:00
AKBNK 58,85 0,86 18:10:00
AKSA 10,70 -1,29 18:10:00
AKSEN 52,10 2,16 18:10:00
ALARK 92,00 4,25 18:10:00
ALTNY 63,20 -2,77 18:10:00
ANSGR 22,14 -1,25 18:10:00
ARCLK 104,60 -1,23 18:10:00
ASELS 188,20 -0,05 18:10:00
ASTOR 93,20 0,98 18:10:00
BALSU 18,11 -0,60 18:10:00
BIMAS 544,00 0,74 18:10:00
BINHO 11,04 -2,82 18:10:00
BRSAN 489,00 1,77 18:10:00
BRYAT 2.444,00 4,13 18:10:00
BTCIM 4,09 -1,92 18:10:00
CANTE 2,30 0,88 18:10:00
CCOLA 55,15 1,47 18:10:00
CIMSA 44,10 0,87 18:10:00
CLEBI 1.671,00 -0,83 18:10:00
CWENE 23,94 -1,32 18:10:00
DAPGM 11,92 0,17 18:10:00
DOAS 185,50 1,03 18:10:00
DOHOL 17,14 0,23 18:10:00
DSTKF 765,00 1,86 18:10:00
ECILC 98,10 0,20 18:10:00
EFOR 131,00 -4,38 18:10:00
EGEEN 7.652,50 0,07 18:10:00
EKGYO 19,07 -0,68 18:10:00
ENERY 10,09 3,49 18:10:00
ENJSA 76,65 0,66 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74,60 1,08 18:10:00
EREGL 23,80 -0,83 18:10:00
EUPWR 28,76 0,21 18:10:00
FENER 12,10 4,04 18:10:00
FROTO 94,20 -0,42 18:10:00
GARAN 129,20 0,94 18:10:00
GENIL 189,00 1,72 18:10:00
GESAN 46,18 -1,79 18:10:00
GLRMK 170,30 -1,05 18:10:00
GRTHO 361,75 4,33 18:10:00
GSRAY 1,38 -0,72 18:10:00
GUBRF 325,50 -0,76 18:10:00
HALKB 28,96 0,00 18:10:00
HEKTS 3,26 -0,31 18:10:00
IEYHO 50,80 0,20 18:10:00
IPEKE 82,55 6,38 18:10:00
ISCTR 12,27 0,25 18:10:00
ISMEN 40,02 -0,10 18:10:00
KCAER 11,38 0,26 18:10:00
KCHOL 168,40 0,36 18:10:00
KONTR 27,00 -1,60 18:10:00
KOZAA 101,60 3,25 18:10:00
KOZAL 37,20 4,26 18:10:00
KTLEV 14,48 -4,55 18:10:00
KUYAS 45,32 10,00 18:10:00
MAGEN 32,40 -2,99 18:10:00
MAVI 38,80 -0,82 18:10:00
MGROS 505,00 0,20 18:10:00
MPARK 308,00 -0,96 18:10:01
OBAMS 39,36 -1,11 18:10:01
ODAS 5,32 -1,48 18:10:01
OTKAR 465,00 0,22 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,42 -0,83 18:10:01
PATEK 27,70 -2,53 18:10:01
PETKM 16,97 1,01 18:10:01
PGSUS 202,70 -0,64 18:10:01
RALYH 202,00 3,54 18:10:01
REEDR 10,52 4,16 18:10:01
SAHOL 76,20 -0,13 18:10:01
SASA 2,89 -0,34 18:10:01
SISE 35,58 -0,67 18:10:01
SKBNK 8,09 -1,46 18:10:01
SOKM 44,88 -2,26 18:10:01
TABGD 232,30 1,89 18:10:01
TAVHL 254,50 -1,93 18:10:01
TCELL 94,00 0,97 18:10:01
THYAO 267,50 -0,37 18:10:01
TKFEN 72,75 -0,68 18:10:01
TOASO 233,00 0,17 18:10:01
TSKB 11,99 0,08 18:10:01
TSPOR 1,27 0,00 18:10:01
TTKOM 55,15 -0,45 18:10:01
TTRAK 531,50 0,28 18:10:01
TUKAS 2,67 -2,20 18:10:01
TUPRS 204,00 1,14 18:10:01
TUREX 8,39 -1,64 18:10:01
TURSG 12,78 -1,16 18:10:01
VAKBN 26,08 -3,69 18:10:01
VESTL 30,30 -0,39 18:10:01
YEOTK 37,24 -2,26 18:10:01
YKBNK 32,44 1,06 18:10:01
ZOREN 3,26 -1,51 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.