DOLAR

47,1708$% 0.14

EURO

54,0350% 0.02

STERLİN

63,5935£% -0.03

GRAM ALTIN

6.061,20%0,66

ÇEYREK ALTIN

9.936,00%0,33

BİTCOİN

2962059฿%-1.99431

İmsak Vakti a 02:00
Kırklareli AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,88 0,58 10:27:45
AKBNK 67,25 -1,97 10:27:54
AKSA 12,18 0,41 10:27:50
AKSEN 103,00 0,29 10:27:44
ALARK 103,20 -0,86 10:27:27
ALTNY 15,45 -1,78 10:27:41
ANSGR 27,96 -0,07 10:27:29
ARCLK 98,00 -0,86 10:27:38
ASELS 348,00 -1,28 10:27:55
ASTOR 297,50 -4,80 10:27:54
BALSU 16,70 0,91 10:27:52
BERA 14,95 -0,93 10:27:16
BIMAS 395,00 -0,32 10:27:45
BRSAN 563,00 -2,17 10:27:49
BRYAT 1.824,00 -1,41 10:27:56
BSOKE 36,80 -0,43 10:27:17
BTCIM 5,63 -0,53 10:26:06
CANTE 1,29 -0,77 10:27:40
CCOLA 89,00 -1,11 10:27:45
CIMSA 47,78 -0,58 10:27:28
CVKMD 37,80 -1,20 10:27:42
CWENE 39,30 -1,75 10:27:52
DAPGM 9,38 -0,74 10:27:28
DOAS 188,40 0,96 10:27:34
DOHOL 21,64 0,65 10:27:28
DSTKF 2.522,50 -9,99 10:27:52
ECILC 74,95 -0,20 10:27:36
EFOR 17,22 2,81 10:27:54
EKGYO 20,52 -1,16 10:27:43
ENERY 9,64 -0,41 10:27:55
ENJSA 101,60 0,30 10:27:47
ENKAI 91,80 -0,38 10:27:38
EREGL 43,30 -1,72 10:27:52
ESEN 3,53 -1,12 10:27:35
EUPWR 86,25 -1,82 10:27:46
EUREN 4,14 -2,13 10:27:41
FENER 3,23 0,62 10:27:15
FROTO 84,15 -0,30 10:27:52
GARAN 126,60 -1,63 10:27:52
GENIL 9,42 0,43 10:27:48
GESAN 80,55 -1,10 10:27:46
GLRMK 161,20 -1,10 10:27:25
GRSEL 314,00 -1,26 10:27:53
GRTHO 248,10 -0,96 10:27:43
GSRAY 1,02 0,99 10:26:21
GUBRF 415,75 -1,54 10:27:52
HALKB 38,58 -1,58 10:27:53
HEKTS 3,10 -1,90 10:27:46
IEYHO 160,80 0,50 10:27:46
ISCTR 13,82 -1,22 10:27:55
ISMEN 36,52 -1,78 10:27:55
IZENR 8,73 -1,58 10:27:13
KCHOL 197,50 0,25 10:27:50
KLRHO 90,05 -2,91 10:27:49
KRDMD 41,86 -1,46 10:27:56
KTLEV 195,90 -1,21 10:27:52
KUYAS 70,85 -0,21 10:27:17
MAGEN 37,24 -2,62 10:27:44
MAVI 41,06 0,15 10:27:35
MGROS 636,50 1,52 10:27:53
MIATK 33,36 -2,57 10:27:43
MPARK 422,75 -1,57 10:27:40
OBAMS 5,26 -1,50 10:27:54
ODAS 8,33 -1,54 10:27:49
ODINE 2.086,00 -0,19 10:27:46
OTKAR 330,25 -0,97 10:27:34
OYAKC 20,10 -0,99 10:27:46
PAHOL 1,43 0,00 10:27:52
PASEU 92,00 -0,81 10:26:52
PATEK 21,52 -1,74 10:27:31
PETKM 21,04 2,04 10:27:55
PGSUS 167,50 -0,12 10:27:52
PSGYO 3,30 1,23 10:27:41
QUAGR 3,51 -1,68 10:26:41
RALYH 239,50 0,42 10:27:55
REEDR 6,90 -2,27 10:27:12
SAHOL 89,65 -0,72 10:27:48
SARKY 25,76 -1,90 10:27:53
SASA 2,49 -1,97 10:27:53
SISE 44,62 -0,84 10:27:45
SKBNK 19,02 0,37 10:27:35
SOKM 51,95 1,37 10:27:25
TAVHL 268,25 0,28 10:27:55
TCELL 111,30 -0,80 10:26:52
THYAO 330,00 0,00 10:27:55
TKFEN 144,60 1,12 10:27:35
TOASO 303,75 -0,41 10:27:20
TRALT 51,00 -0,58 10:27:52
TRENJ 92,50 -1,70 10:26:54
TRMET 120,10 -1,80 10:27:49
TSKB 11,98 -0,58 10:27:54
TTKOM 58,50 -0,26 10:27:54
TUKAS 2,17 -1,36 10:25:46
TUPRS 287,50 0,44 10:27:54
TURSG 6,62 -0,45 10:27:37
ULKER 98,45 -0,61 10:27:46
VAKBN 31,26 -1,70 10:27:38
VESTL 25,46 -1,16 10:27:30
YKBNK 33,16 -1,07 10:27:52
ZOREN 2,66 -0,75 10:27:51
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,88 0,58 10:27:45
AKBNK 67,25 -1,97 10:27:54
AKSA 12,18 0,41 10:27:50
AKSEN 103,00 0,29 10:27:44
ALARK 103,20 -0,86 10:27:27
ALTNY 15,45 -1,78 10:27:41
ANSGR 27,96 -0,07 10:27:29
ARCLK 98,00 -0,86 10:27:38
ASELS 348,00 -1,28 10:27:55
ASTOR 297,50 -4,80 10:27:54
BALSU 16,70 0,91 10:27:52
BERA 14,95 -0,93 10:27:16
BIMAS 395,00 -0,32 10:27:45
BRSAN 563,00 -2,17 10:27:49
BRYAT 1.824,00 -1,41 10:27:56
BSOKE 36,80 -0,43 10:27:17
BTCIM 5,63 -0,53 10:26:06
CANTE 1,29 -0,77 10:27:40
CCOLA 89,00 -1,11 10:27:45
CIMSA 47,78 -0,58 10:27:28
CVKMD 37,80 -1,20 10:27:42
CWENE 39,30 -1,75 10:27:52
DAPGM 9,38 -0,74 10:27:28
DOAS 188,40 0,96 10:27:34
DOHOL 21,64 0,65 10:27:28
DSTKF 2.522,50 -9,99 10:27:52
ECILC 74,95 -0,20 10:27:36
EFOR 17,22 2,81 10:27:54
EKGYO 20,52 -1,16 10:27:43
ENERY 9,64 -0,41 10:27:55
ENJSA 101,60 0,30 10:27:47
ENKAI 91,80 -0,38 10:27:38
EREGL 43,30 -1,72 10:27:52
ESEN 3,53 -1,12 10:27:35
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 86,25 -1,82 10:27:46
EUREN 4,14 -2,13 10:27:41
FENER 3,23 0,62 10:27:15
FROTO 84,15 -0,30 10:27:52
GARAN 126,60 -1,63 10:27:52
GENIL 9,42 0,43 10:27:48
GESAN 80,55 -1,10 10:27:46
GLRMK 161,20 -1,10 10:27:25
GRSEL 314,00 -1,26 10:27:53
GRTHO 248,10 -0,96 10:27:43
GSRAY 1,02 0,99 10:26:21
GUBRF 415,75 -1,54 10:27:52
HALKB 38,58 -1,58 10:27:53
HEKTS 3,10 -1,90 10:27:46
IEYHO 160,80 0,50 10:27:46
ISCTR 13,82 -1,22 10:27:55
ISMEN 36,52 -1,78 10:27:55
IZENR 8,73 -1,58 10:27:13
KCHOL 197,50 0,25 10:27:50
KLRHO 90,05 -2,91 10:27:49
KRDMD 41,86 -1,46 10:27:56
KTLEV 195,90 -1,21 10:27:52
KUYAS 70,85 -0,21 10:27:17
MAGEN 37,24 -2,62 10:27:44
MAVI 41,06 0,15 10:27:35
MGROS 636,50 1,52 10:27:53
MIATK 33,36 -2,57 10:27:43
MPARK 422,75 -1,57 10:27:40
OBAMS 5,26 -1,50 10:27:54
ODAS 8,33 -1,54 10:27:49
ODINE 2.086,00 -0,19 10:27:46
OTKAR 330,25 -0,97 10:27:34
OYAKC 20,10 -0,99 10:27:46
PAHOL 1,43 0,00 10:27:52
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 92,00 -0,81 10:26:52
PATEK 21,52 -1,74 10:27:31
PETKM 21,04 2,04 10:27:55
PGSUS 167,50 -0,12 10:27:52
PSGYO 3,30 1,23 10:27:41
QUAGR 3,51 -1,68 10:26:41
RALYH 239,50 0,42 10:27:55
REEDR 6,90 -2,27 10:27:12
SAHOL 89,65 -0,72 10:27:48
SARKY 25,76 -1,90 10:27:53
SASA 2,49 -1,97 10:27:53
SISE 44,62 -0,84 10:27:45
SKBNK 19,02 0,37 10:27:35
SOKM 51,95 1,37 10:27:25
TAVHL 268,25 0,28 10:27:55
TCELL 111,30 -0,80 10:26:52
THYAO 330,00 0,00 10:27:55
TKFEN 144,60 1,12 10:27:35
TOASO 303,75 -0,41 10:27:20
TRALT 51,00 -0,58 10:27:52
TRENJ 92,50 -1,70 10:26:54
TRMET 120,10 -1,80 10:27:49
TSKB 11,98 -0,58 10:27:54
TTKOM 58,50 -0,26 10:27:54
TUKAS 2,17 -1,36 10:25:46
TUPRS 287,50 0,44 10:27:54
TURSG 6,62 -0,45 10:27:37
ULKER 98,45 -0,61 10:27:46
VAKBN 31,26 -1,70 10:27:38
VESTL 25,46 -1,16 10:27:30
YKBNK 33,16 -1,07 10:27:52
ZOREN 2,66 -0,75 10:27:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.