DOLAR

44,2123$% 0.09

EURO

50,9996% 0.25

STERLİN

59,0381£% 0.32

GRAM ALTIN

7.127,88%0,27

ÇEYREK ALTIN

11.774,00%0,66

BİTCOİN

3273634฿%1.02267

İmsak Vakti a 02:00
Kırklareli KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,65 2,68 17:35:35
AGHOL 29,08 1,68 17:35:11
AKBNK 76,30 4,95 17:36:16
AKSA 11,15 2,01 17:36:12
AKSEN 78,95 3,61 17:36:18
ALARK 91,95 3,20 17:36:01
ALTNY 15,12 1,27 17:35:49
ANSGR 27,72 3,43 17:34:49
ARCLK 114,80 1,59 17:36:12
ASELS 342,50 6,86 17:36:20
ASTOR 182,40 -1,94 17:36:17
BALSU 14,61 3,32 17:36:02
BIMAS 686,50 0,51 17:35:49
BRSAN 516,00 0,98 17:36:07
BRYAT 2.252,00 -0,79 17:35:44
BSOKE 33,22 -0,84 17:36:00
BTCIM 6,92 9,84 17:36:20
CANTE 1,57 1,95 17:36:11
CCOLA 70,50 0,50 17:36:14
CIMSA 50,20 1,05 17:35:51
CWENE 29,60 -0,54 17:33:51
DOAS 197,20 0,66 17:36:02
DOHOL 21,02 0,10 17:34:54
DSTKF 1.817,00 4,43 17:36:19
ECILC 116,90 2,19 17:35:50
EFOR 13,92 -9,96 17:36:01
EGEEN 5.885,00 2,35 17:35:31
EKGYO 20,80 3,17 17:35:33
ENERY 8,77 -1,13 17:35:26
ENJSA 120,60 1,26 17:36:20
ENKAI 96,55 2,44 17:35:58
EREGL 28,68 1,85 17:36:20
EUPWR 35,10 1,15 17:36:08
FROTO 107,90 2,18 17:35:50
GARAN 138,50 3,28 17:36:17
GENIL 9,41 -0,11 17:36:20
GESAN 45,10 2,04 17:36:11
GOLTS 339,00 1,88 17:34:28
GRTHO 240,80 -3,29 17:36:09
GSRAY 1,16 1,75 17:34:23
GUBRF 517,00 1,08 17:35:21
HALKB 40,52 2,07 17:36:13
HEKTS 3,10 5,80 17:36:04
ISCTR 14,43 2,27 17:36:09
ISMEN 44,80 0,99 17:36:13
IZENR 9,91 1,12 17:34:52
KCAER 11,97 1,70 17:36:18
KCHOL 194,80 0,83 17:36:20
KLRHO 143,90 -9,95 17:35:41
KONTR 8,95 2,52 17:36:13
KRDMD 31,24 4,06 17:36:17
KTLEV 62,45 2,88 17:36:20
MAGEN 48,68 1,21 17:36:18
MAVI 42,88 4,13 17:35:30
MGROS 598,00 1,10 17:35:11
MIATK 38,56 0,89 17:35:49
MPARK 436,75 -0,74 17:35:46
OBAMS 8,03 -0,86 17:35:35
ODAS 6,10 1,50 17:36:18
OTKAR 372,75 1,15 17:36:13
OYAKC 23,36 0,60 17:34:27
PASEU 121,70 -0,25 17:36:19
PATEK 17,70 0,85 17:36:01
PETKM 20,36 2,83 17:36:18
PGSUS 179,80 1,64 17:36:20
QUAGR 3,18 1,60 17:35:12
RALYH 138,50 -1,77 17:35:49
REEDR 7,33 9,08 17:36:20
SAHOL 95,95 2,02 17:35:57
SASA 2,47 -0,40 17:36:20
SISE 44,28 4,24 17:36:19
SKBNK 11,13 2,11 17:35:04
SOKM 53,85 0,94 17:35:29
TABGD 254,25 0,49 17:36:09
TAVHL 294,25 1,47 17:36:04
TCELL 111,40 2,11 17:35:52
THYAO 295,25 1,81 17:36:19
TKFEN 83,95 0,24 17:35:18
TOASO 314,00 3,04 17:36:16
TRALT 52,05 1,76 17:35:36
TRENJ 105,10 0,96 17:36:11
TRMET 145,70 0,48 17:36:09
TSKB 12,66 2,68 17:36:04
TSPOR 0,97 1,04 17:35:26
TTKOM 60,50 0,83 17:35:12
TTRAK 460,50 0,33 17:34:08
TUKAS 2,37 1,28 17:35:16
TUPRS 253,00 -0,78 17:35:58
TUREX 7,91 -1,74 17:35:21
TURSG 13,96 7,14 17:36:17
ULKER 111,70 2,29 17:35:50
VAKBN 32,70 2,64 17:35:10
VESTL 28,82 1,48 17:35:51
YEOTK 51,65 7,02 17:36:18
YKBNK 36,02 2,97 17:36:09
ZOREN 2,94 1,38 17:36:17
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,65 2,68 17:35:35
AGHOL 29,08 1,68 17:35:11
AKBNK 76,30 4,95 17:36:16
AKSA 11,15 2,01 17:36:12
AKSEN 78,95 3,61 17:36:18
ALARK 91,95 3,20 17:36:01
ALTNY 15,12 1,27 17:35:49
ANSGR 27,72 3,43 17:34:49
ARCLK 114,80 1,59 17:36:12
ASELS 342,50 6,86 17:36:20
ASTOR 182,40 -1,94 17:36:17
BALSU 14,61 3,32 17:36:02
BIMAS 686,50 0,51 17:35:49
BRSAN 516,00 0,98 17:36:07
BRYAT 2.252,00 -0,79 17:35:44
BSOKE 33,22 -0,84 17:36:00
BTCIM 6,92 9,84 17:36:20
CANTE 1,57 1,95 17:36:11
CCOLA 70,50 0,50 17:36:14
CIMSA 50,20 1,05 17:35:51
CWENE 29,60 -0,54 17:33:51
DOAS 197,20 0,66 17:36:02
DOHOL 21,02 0,10 17:34:54
DSTKF 1.817,00 4,43 17:36:19
ECILC 116,90 2,19 17:35:50
EFOR 13,92 -9,96 17:36:01
EGEEN 5.885,00 2,35 17:35:31
EKGYO 20,80 3,17 17:35:33
ENERY 8,77 -1,13 17:35:26
ENJSA 120,60 1,26 17:36:20
ENKAI 96,55 2,44 17:35:58
EREGL 28,68 1,85 17:36:20
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 35,10 1,15 17:36:08
FROTO 107,90 2,18 17:35:50
GARAN 138,50 3,28 17:36:17
GENIL 9,41 -0,11 17:36:20
GESAN 45,10 2,04 17:36:11
GOLTS 339,00 1,88 17:34:28
GRTHO 240,80 -3,29 17:36:09
GSRAY 1,16 1,75 17:34:23
GUBRF 517,00 1,08 17:35:21
HALKB 40,52 2,07 17:36:13
HEKTS 3,10 5,80 17:36:04
ISCTR 14,43 2,27 17:36:09
ISMEN 44,80 0,99 17:36:13
IZENR 9,91 1,12 17:34:52
KCAER 11,97 1,70 17:36:18
KCHOL 194,80 0,83 17:36:20
KLRHO 143,90 -9,95 17:35:41
KONTR 8,95 2,52 17:36:13
KRDMD 31,24 4,06 17:36:17
KTLEV 62,45 2,88 17:36:20
MAGEN 48,68 1,21 17:36:18
MAVI 42,88 4,13 17:35:30
MGROS 598,00 1,10 17:35:11
MIATK 38,56 0,89 17:35:49
MPARK 436,75 -0,74 17:35:46
OBAMS 8,03 -0,86 17:35:35
ODAS 6,10 1,50 17:36:18
OTKAR 372,75 1,15 17:36:13
OYAKC 23,36 0,60 17:34:27
PASEU 121,70 -0,25 17:36:19
PATEK 17,70 0,85 17:36:01
PETKM 20,36 2,83 17:36:18
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 179,80 1,64 17:36:20
QUAGR 3,18 1,60 17:35:12
RALYH 138,50 -1,77 17:35:49
REEDR 7,33 9,08 17:36:20
SAHOL 95,95 2,02 17:35:57
SASA 2,47 -0,40 17:36:20
SISE 44,28 4,24 17:36:19
SKBNK 11,13 2,11 17:35:04
SOKM 53,85 0,94 17:35:29
TABGD 254,25 0,49 17:36:09
TAVHL 294,25 1,47 17:36:04
TCELL 111,40 2,11 17:35:52
THYAO 295,25 1,81 17:36:19
TKFEN 83,95 0,24 17:35:18
TOASO 314,00 3,04 17:36:16
TRALT 52,05 1,76 17:35:36
TRENJ 105,10 0,96 17:36:11
TRMET 145,70 0,48 17:36:09
TSKB 12,66 2,68 17:36:04
TSPOR 0,97 1,04 17:35:26
TTKOM 60,50 0,83 17:35:12
TTRAK 460,50 0,33 17:34:08
TUKAS 2,37 1,28 17:35:16
TUPRS 253,00 -0,78 17:35:58
TUREX 7,91 -1,74 17:35:21
TURSG 13,96 7,14 17:36:17
ULKER 111,70 2,29 17:35:50
VAKBN 32,70 2,64 17:35:10
VESTL 28,82 1,48 17:35:51
YEOTK 51,65 7,02 17:36:18
YKBNK 36,02 2,97 17:36:09
ZOREN 2,94 1,38 17:36:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.