45,2058$% 0.03
52,9913€% -0.02
61,3202£% -0.19
6.657,68%-0,67
10.840,00%-0,70
3583826฿%1.19758
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,92 | -0,32 | 13:01:12 |
| AGHOL | 31,96 | 1,85 | 13:01:20 |
| AKBNK | 71,75 | -1,98 | 13:01:16 |
| AKSA | 10,33 | -2,46 | 13:01:15 |
| AKSEN | 84,25 | 2,49 | 13:01:13 |
| ALARK | 94,55 | 2,26 | 13:00:36 |
| ALTNY | 16,50 | 3,06 | 13:00:37 |
| ANSGR | 30,08 | 4,16 | 13:01:25 |
| ARCLK | 110,80 | -0,98 | 13:00:48 |
| ARDYZ | 55,00 | 9,56 | 13:01:19 |
| ASELS | 440,50 | 4,82 | 13:01:22 |
| ASTOR | 300,75 | 5,90 | 13:01:22 |
| BALSU | 14,76 | 0,75 | 12:59:46 |
| BIMAS | 734,50 | -0,94 | 13:01:22 |
| BRSAN | 557,50 | 1,92 | 13:01:14 |
| BRYAT | 2.100,00 | -0,19 | 13:01:22 |
| BSOKE | 38,20 | -0,37 | 13:01:07 |
| BTCIM | 6,15 | -1,13 | 12:59:45 |
| CANTE | 1,77 | -1,12 | 13:01:16 |
| CCOLA | 76,05 | 1,40 | 13:01:26 |
| CIMSA | 57,15 | -0,78 | 13:01:10 |
| CVKMD | 36,50 | 2,30 | 13:01:25 |
| CWENE | 36,20 | -1,20 | 13:01:25 |
| DAPGM | 10,36 | -1,71 | 13:01:16 |
| DOAS | 179,30 | -0,66 | 13:01:24 |
| DOHOL | 23,28 | 2,37 | 12:59:53 |
| DSTKF | 2.730,00 | 0,00 | 13:01:15 |
| ECILC | 85,15 | -0,35 | 13:01:13 |
| EFOR | 12,70 | 9,96 | 12:59:31 |
| EKGYO | 20,02 | -2,72 | 13:01:21 |
| ENERY | 9,17 | 3,03 | 13:01:25 |
| ENJSA | 123,60 | 0,65 | 13:01:21 |
| ENKAI | 103,30 | -1,24 | 13:01:22 |
| EREGL | 34,86 | -0,74 | 13:01:15 |
| EUPWR | 55,45 | 5,82 | 13:01:26 |
| EUREN | 5,35 | -2,90 | 13:01:25 |
| FENER | 3,10 | -1,27 | 13:01:26 |
| FROTO | 97,35 | -0,66 | 13:01:24 |
| GARAN | 131,30 | -1,87 | 13:01:25 |
| GENIL | 8,95 | -3,35 | 13:01:19 |
| GESAN | 51,45 | 3,31 | 13:01:25 |
| GLRMK | 191,60 | 1,11 | 13:01:24 |
| GRSEL | 304,50 | 1,84 | 13:01:24 |
| GRTHO | 253,25 | -1,84 | 13:00:59 |
| GSRAY | 1,15 | -1,71 | 13:01:12 |
| GUBRF | 544,00 | 2,54 | 13:01:21 |
| HALKB | 37,20 | -1,69 | 13:01:16 |
| HEKTS | 3,45 | 0,58 | 13:01:24 |
| ISCTR | 14,15 | -1,32 | 13:01:07 |
| ISMEN | 41,92 | -0,85 | 13:01:17 |
| IZENR | 10,55 | -1,59 | 13:01:26 |
| KCHOL | 199,80 | -1,19 | 13:01:19 |
| KLRHO | 102,80 | 0,49 | 13:00:54 |
| KONTR | 10,28 | -1,25 | 13:01:25 |
| KRDMD | 37,62 | -2,34 | 13:01:24 |
| KTLEV | 115,80 | 0,70 | 13:01:21 |
| KUYAS | 83,55 | 0,54 | 13:01:14 |
| MAGEN | 63,60 | -0,70 | 13:00:53 |
| MAVI | 43,66 | 0,78 | 13:01:04 |
| MGROS | 646,50 | 0,78 | 12:59:11 |
| MIATK | 40,06 | 0,25 | 13:01:17 |
| MPARK | 442,00 | -0,62 | 13:01:22 |
| OBAMS | 8,49 | 2,91 | 13:01:09 |
| ODAS | 6,87 | 0,15 | 13:01:16 |
| OTKAR | 379,75 | -0,78 | 13:01:22 |
| OYAKC | 23,74 | 0,17 | 13:01:08 |
| PAHOL | 1,53 | -2,55 | 13:01:12 |
| PASEU | 126,90 | -3,86 | 13:01:24 |
| PATEK | 20,92 | -3,51 | 13:01:21 |
| PETKM | 24,10 | 0,84 | 13:01:23 |
| PGSUS | 180,30 | -0,17 | 13:01:21 |
| PSGYO | 2,99 | -0,33 | 13:01:19 |
| RALYH | 347,50 | 3,27 | 13:01:23 |
| REEDR | 7,62 | 0,00 | 13:01:21 |
| SAHOL | 95,40 | -0,26 | 13:01:15 |
| SARKY | 26,30 | -0,60 | 13:00:48 |
| SASA | 3,20 | 1,91 | 13:01:23 |
| SISE | 46,50 | -2,84 | 13:01:25 |
| SKBNK | 12,32 | 0,41 | 13:01:14 |
| SOKM | 51,95 | 2,06 | 13:00:19 |
| TABGD | 265,00 | -1,49 | 13:01:24 |
| TAVHL | 275,00 | -1,26 | 13:00:57 |
| TCELL | 111,20 | -0,80 | 13:01:20 |
| THYAO | 303,75 | -1,46 | 13:01:24 |
| TKFEN | 141,10 | -1,05 | 13:01:20 |
| TOASO | 287,25 | -2,46 | 13:00:18 |
| TRALT | 40,54 | -2,03 | 13:01:22 |
| TRENJ | 90,90 | -0,98 | 13:01:12 |
| TRMET | 115,60 | -2,69 | 13:01:08 |
| TSKB | 11,55 | -0,43 | 13:01:22 |
| TTKOM | 61,65 | -0,80 | 13:01:16 |
| TUKAS | 2,60 | 1,56 | 13:00:54 |
| TUPRS | 271,00 | 0,00 | 13:01:16 |
| TUREX | 8,93 | 2,17 | 13:00:45 |
| TURSG | 14,19 | 0,92 | 13:01:16 |
| ULKER | 123,70 | -0,16 | 13:01:14 |
| VAKBN | 30,96 | -2,21 | 13:01:16 |
| VESTL | 27,76 | -0,14 | 13:01:11 |
| YKBNK | 36,14 | -2,43 | 13:01:14 |
| ZOREN | 3,10 | 1,31 | 13:01:20 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,92 | -0,32 | 13:01:12 |
| AGHOL | 31,96 | 1,85 | 13:01:20 |
| AKBNK | 71,75 | -1,98 | 13:01:16 |
| AKSA | 10,33 | -2,46 | 13:01:15 |
| AKSEN | 84,25 | 2,49 | 13:01:13 |
| ALARK | 94,55 | 2,26 | 13:00:36 |
| ALTNY | 16,50 | 3,06 | 13:00:37 |
| ANSGR | 30,08 | 4,16 | 13:01:25 |
| ARCLK | 110,80 | -0,98 | 13:00:48 |
| ARDYZ | 55,00 | 9,56 | 13:01:19 |
| ASELS | 440,50 | 4,82 | 13:01:22 |
| ASTOR | 300,75 | 5,90 | 13:01:22 |
| BALSU | 14,76 | 0,75 | 12:59:46 |
| BIMAS | 734,50 | -0,94 | 13:01:22 |
| BRSAN | 557,50 | 1,92 | 13:01:14 |
| BRYAT | 2.100,00 | -0,19 | 13:01:22 |
| BSOKE | 38,20 | -0,37 | 13:01:07 |
| BTCIM | 6,15 | -1,13 | 12:59:45 |
| CANTE | 1,77 | -1,12 | 13:01:16 |
| CCOLA | 76,05 | 1,40 | 13:01:26 |
| CIMSA | 57,15 | -0,78 | 13:01:10 |
| CVKMD | 36,50 | 2,30 | 13:01:25 |
| CWENE | 36,20 | -1,20 | 13:01:25 |
| DAPGM | 10,36 | -1,71 | 13:01:16 |
| DOAS | 179,30 | -0,66 | 13:01:24 |
| DOHOL | 23,28 | 2,37 | 12:59:53 |
| DSTKF | 2.730,00 | 0,00 | 13:01:15 |
| ECILC | 85,15 | -0,35 | 13:01:13 |
| EFOR | 12,70 | 9,96 | 12:59:31 |
| EKGYO | 20,02 | -2,72 | 13:01:21 |
| ENERY | 9,17 | 3,03 | 13:01:25 |
| ENJSA | 123,60 | 0,65 | 13:01:21 |
| ENKAI | 103,30 | -1,24 | 13:01:22 |
| EREGL | 34,86 | -0,74 | 13:01:15 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 55,45 | 5,82 | 13:01:26 |
| EUREN | 5,35 | -2,90 | 13:01:25 |
| FENER | 3,10 | -1,27 | 13:01:26 |
| FROTO | 97,35 | -0,66 | 13:01:24 |
| GARAN | 131,30 | -1,87 | 13:01:25 |
| GENIL | 8,95 | -3,35 | 13:01:19 |
| GESAN | 51,45 | 3,31 | 13:01:25 |
| GLRMK | 191,60 | 1,11 | 13:01:24 |
| GRSEL | 304,50 | 1,84 | 13:01:24 |
| GRTHO | 253,25 | -1,84 | 13:00:59 |
| GSRAY | 1,15 | -1,71 | 13:01:12 |
| GUBRF | 544,00 | 2,54 | 13:01:21 |
| HALKB | 37,20 | -1,69 | 13:01:16 |
| HEKTS | 3,45 | 0,58 | 13:01:24 |
| ISCTR | 14,15 | -1,32 | 13:01:07 |
| ISMEN | 41,92 | -0,85 | 13:01:17 |
| IZENR | 10,55 | -1,59 | 13:01:26 |
| KCHOL | 199,80 | -1,19 | 13:01:19 |
| KLRHO | 102,80 | 0,49 | 13:00:54 |
| KONTR | 10,28 | -1,25 | 13:01:25 |
| KRDMD | 37,62 | -2,34 | 13:01:24 |
| KTLEV | 115,80 | 0,70 | 13:01:21 |
| KUYAS | 83,55 | 0,54 | 13:01:14 |
| MAGEN | 63,60 | -0,70 | 13:00:53 |
| MAVI | 43,66 | 0,78 | 13:01:04 |
| MGROS | 646,50 | 0,78 | 12:59:11 |
| MIATK | 40,06 | 0,25 | 13:01:17 |
| MPARK | 442,00 | -0,62 | 13:01:22 |
| OBAMS | 8,49 | 2,91 | 13:01:09 |
| ODAS | 6,87 | 0,15 | 13:01:16 |
| OTKAR | 379,75 | -0,78 | 13:01:22 |
| OYAKC | 23,74 | 0,17 | 13:01:08 |
| PAHOL | 1,53 | -2,55 | 13:01:12 |
| PASEU | 126,90 | -3,86 | 13:01:24 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 20,92 | -3,51 | 13:01:21 |
| PETKM | 24,10 | 0,84 | 13:01:23 |
| PGSUS | 180,30 | -0,17 | 13:01:21 |
| PSGYO | 2,99 | -0,33 | 13:01:19 |
| RALYH | 347,50 | 3,27 | 13:01:23 |
| REEDR | 7,62 | 0,00 | 13:01:21 |
| SAHOL | 95,40 | -0,26 | 13:01:15 |
| SARKY | 26,30 | -0,60 | 13:00:48 |
| SASA | 3,20 | 1,91 | 13:01:23 |
| SISE | 46,50 | -2,84 | 13:01:25 |
| SKBNK | 12,32 | 0,41 | 13:01:14 |
| SOKM | 51,95 | 2,06 | 13:00:19 |
| TABGD | 265,00 | -1,49 | 13:01:24 |
| TAVHL | 275,00 | -1,26 | 13:00:57 |
| TCELL | 111,20 | -0,80 | 13:01:20 |
| THYAO | 303,75 | -1,46 | 13:01:24 |
| TKFEN | 141,10 | -1,05 | 13:01:20 |
| TOASO | 287,25 | -2,46 | 13:00:18 |
| TRALT | 40,54 | -2,03 | 13:01:22 |
| TRENJ | 90,90 | -0,98 | 13:01:12 |
| TRMET | 115,60 | -2,69 | 13:01:08 |
| TSKB | 11,55 | -0,43 | 13:01:22 |
| TTKOM | 61,65 | -0,80 | 13:01:16 |
| TUKAS | 2,60 | 1,56 | 13:00:54 |
| TUPRS | 271,00 | 0,00 | 13:01:16 |
| TUREX | 8,93 | 2,17 | 13:00:45 |
| TURSG | 14,19 | 0,92 | 13:01:16 |
| ULKER | 123,70 | -0,16 | 13:01:14 |
| VAKBN | 30,96 | -2,21 | 13:01:16 |
| VESTL | 27,76 | -0,14 | 13:01:11 |
| YKBNK | 36,14 | -2,43 | 13:01:14 |
| ZOREN | 3,10 | 1,31 | 13:01:20 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.