DOLAR

32,5038$% 0.08

EURO

34,7826% -0.12

STERLİN

40,2943£% -1.04

GRAM ALTIN

2.496,26%0,50

ÇEYREK ALTIN

4.252,00%0,18

BİTCOİN

2084540฿%0.78985

İmsak Vakti a 04:46
Kırklareli HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2074195 19687468 % 0.51395 00:00
  • Ethereum 99332 120073358.07268 % -0.39297 00:00
  • Tether 32.49 109469563907.17 % -0.33266 23:55
  • BNB 18020.72 153856150 % 0.15458 00:00
  • Solana 4633.7 446814843.49112 % 0.55258 00:00
  • USDC 32.47 33895829581.026 % -0.33746 00:00
  • Lido Staked Ether 99235 9330853.30353 % -0.46805 23:59
  • XRP 16.34 55129144019 % -0.23032 00:00
  • Dogecoin 5.06 143955556383.7 % 2.06549 00:00
  • Toncoin 197.13 3471136464.0109 % -7.16338 00:00
  • Cardano 15.2 35301704967.837 % 1.82664 00:00
  • Shiba Inu 0.00074227 5.8926381371593E+14 % -0.00662 00:00
  • Avalanche 1126.09 377991875.09254 % -0.49356 00:00
  • Wrapped Bitcoin 2073361 155232.81826528 % 1.19883 00:00
  • TRON 3.57 87603487865.76 % 0.21635 00:00
  • Bitcoin Cash 15477.85 19693668.646651 % -1.66567 00:00
  • Polkadot 216.93 1354505157.5357 % -1.86375 00:00
  • Chainlink 452.96 587099971.30834 % 0.08823 00:00
  • Internet Computer 455.96 462889251.47705 % 9.59859 00:00
  • Polygon 21.86 9282943566.204 % -0.45515 00:00
  • Litecoin 2625.29 74440914.483471 % -0.22766 00:00
  • NEAR Protocol 181.37 1063890016.3232 % -2.39629 00:00
  • Uniswap 243.49 753766667 % 2.49872 00:00
  • LEO Token 187.58 926581129.9 % -1.44795 23:59
  • Dai 32.55 5100256615.5039 % -0.03131 23:55
  • Aptos 306.16 425390879.33614 % -0.98548 00:00
  • Ethereum Classic 846.86 146637428.82108 % -0.453 00:00
  • Mantle 37.02 3264441707.8368 % -2.99843 00:00
  • First Digital USD 32.48 3588766587.24 % -0.2966 00:00
  • Stacks 79.6 1453450748.2233 % -0.22275 00:00
  • Filecoin 199.53 540387097 % 2.07017 00:00
  • OKB 1788.84 60000000 % -0.74142 23:59
  • Cronos 4 26668435641.65 % -0.06216 00:00
  • Stellar 3.63 28910608665.138 % 0.99751 00:00
  • Cosmos Hub 264.77 390688369.81327 % -0.93145 00:00
  • Renzo Restaked ETH 100353 996928.06059932 % -0.48518 23:59
  • Render 257.51 384472335.29282 % 0.01551 00:00
  • Arbitrum 36.48 2653939384 % -1.45746 00:00
  • Immutable 66.05 1456815249.3898 % 0.86688 00:00
  • VeChain 1.31 72714516834 % 1.69681 00:00
  • Bittensor 14315.95 6621734 % -5.71814 00:00
  • dogwifhat 95.08 998926392 % 13.52002 00:00
  • Hedera 2.61 35741578542.111 % -2.64732 00:00
  • Maker 95887 924717.25854163 % -1.83262 00:00
  • Kaspa 3.68 23088387840.511 % -4.95875 00:00
  • Injective 913.38 90042222.33 % 1.41329 00:00
  • The Graph 8.35 9482443926.0522 % 0.3471 00:00
  • Ethena USDe 32.46 2364867163.4692 % -0.43523 23:59
  • Optimism 72.51 1045379867 % 0.03308 00:00
  • Wrapped eETH 103028 728232.07986509 % -0.37553 23:59
  • Fetch.ai 68.49 1043462805 % 2.63945 00:00
  • Pepe 0.00016643 4.2069E+14 % 0.40621 00:00
  • Monero 3799.89 18147820.376415 % 0.27406 23:59
  • Theta Network 66.94 1000000000 % -1.14145 00:00
  • Fantom 22.48 2803634835.5266 % 1.03014 00:00
  • Celestia 347.59 178522979.80466 % 4.6502 00:00
  • Arweave 894.39 65454185.538151 % 9.4163 00:00
  • THORChain 175.53 335179586 % 10.08002 00:00
  • Lido DAO 64.51 891733313.76919 % -0.5482 00:00
  • Rocket Pool ETH 109746 517986.8333852 % -0.33182 00:00
  • Core 65.28 881791843.46589 % -3.23973 23:59
  • Bitget Token 40.62 1400001000 % -0.08823 23:59
  • Sui 43.36 1295901469.4146 % 6.05528 00:00
  • GALA 1.44 38061518053.572 % -0.80349 00:00
  • Sei 18.1 2800000000 % 7.14289 00:00
  • Quant 3394.71 14544176.164091 % -3.87266 00:00
  • Mantle Staked Ether 101952 483381.36430023 % -0.31299 23:59
  • Beam 0.889819 52960205239.564 % 4.45335 00:00
  • Algorand 5.69 8130156678.4019 % -0.11619 00:00
  • Jupiter 34.11 1350000000 % 1.59124 00:00
  • WhiteBIT Coin 313.51 144118517.10815 % 2.60099 00:00
  • Ethena 31.48 1425000000 % 6.00772 00:00
  • FLOKI 0.0045301 9711338962681 % 0.52813 00:00
  • Flow 28.49 1499068195 % -0.14812 00:00
  • Bitcoin SV 2140.15 19690237.5 % -2.19064 00:00
  • NEO 595.34 70530000 % -1.72902 00:00
  • Aave 2785.8 14804890.50477 % 0.38285 00:00
  • Flare 1.046 38604477825.215 % 0.20424 00:00
  • BitTorrent 4.077E-5 9.68246428571E+14 % -2.07724 00:00
  • ether.fi Staked ETH 99886 388422.20350194 % -0.08357 23:51
  • dYdX 74.04 501325667 % 2.57671 00:00
  • Tokenize Xchange 459.18 79995999.945184 % 1.63306 23:56
  • SingularityNET 28.12 1282094972.1534 % 2.60273 00:00
  • MultiversX 1330.57 26837803 % 0.1632 00:00
  • Ondo 24.26 1443764727.5882 % -2.80191 00:00
  • Zebec Protocol 0.684904 50883649370 % -4.89127 23:59
  • Wormhole 19.11 1800000000 % -0.91573 00:00
  • Ronin 102.97 315202113.73998 % 1.54715 23:59
  • The Sandbox 14.33 2251731926.2233 % 0.02551 00:00
  • Axie Infinity 225.84 143380319.10304 % -1.97746 00:00
  • eCash 0.00164159 19689929673092 % -2.12398 23:59
  • Bonk 0.00048264 66295523592415 % 0.96317 00:00
  • Ribbon Finance 32.64 970530115.87373 % -10.61334 23:59
  • Synthetix Network 95.95 327769196.13952 % 2.90141 00:00
  • Tezos 31.97 978715574.49199 % 0.78311 00:00
  • Chiliz 3.53 8888888888 % 0.1966 00:00
  • ORDI 1469.62 21000000 % 4.28246 00:00
  • Worldcoin 160.07 191017211.019 % -1.57969 00:00
  • Conflux 7.55 3941741907.9654 % 1.31703 00:00
  • Gate 221.65 133588480.00483 % 0.9127 23:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.