DOLAR

33,9818$% 0.11

EURO

37,7251% -0.39

STERLİN

44,7272£% -0.19

GRAM ALTIN

2.726,78%-0,69

ÇEYREK ALTIN

4.501,00%-0,22

BİTCOİN

1848510฿%-3.12112

İkindi Vakti a 16:45
Kırklareli PARÇALI BULUTLU 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1848510 19750840 % -3.12112 10:49
  • Ethereum 77708 120319073.00936 % -3.45616 10:49
  • Tether 34 118191486570.89 % 0.05166 10:49
  • BNB 16782.83 145887575.79 % -2.26312 10:49
  • Solana 4328.33 467526875.45035 % -2.33644 10:49
  • XRP 17.92 56329375591 % -1.79404 10:49
  • Lido Staked Ether 77673 9808324.476168 % -3.44491 10:49
  • Dogecoin 3.2 145830286383.7 % -3.10768 10:49
  • TRON 5.11 86733192892.956 % 0.37627 10:49
  • Toncoin 157.14 2532693940.6085 % -3.68559 10:49
  • Cardano 10.99 35655593871.609 % 0.59441 10:49
  • Wrapped stETH 91512 3491858.4602613 % -3.36273 10:49
  • Avalanche 731.34 405253316.52775 % 0.02678 10:49
  • Wrapped Bitcoin 1847049 153119.61028568 % -3.0248 10:49
  • Shiba Inu 0.00043835 5.8926068357442E+14 % -2.58971 10:49
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 77785 360699.58655831 % -3.62613 10:49
  • Chainlink 338.63 608099971.30834 % 0.32743 10:49
  • Bitcoin Cash 10284.93 19757468.646651 % -2.69936 10:49
  • Polkadot 137.87 1409476715.6522 % 0.84231 10:49
  • LEO Token 183.11 925535658.9 % -2.90562 10:49
  • Uniswap 218.18 753766667 % 3.7045 10:49
  • Litecoin 2159.23 74947808.233471 % -3.10906 10:49
  • NEAR Protocol 123.18 1107181322.9488 % -0.78058 10:49
  • Wrapped eETH 81378 1581276.543104 % -3.42282 10:49
  • Kaspa 5.05 24634089035.244 % 1.66132 10:49
  • Internet Computer 241.42 469854100.40824 % -0.56456 10:49
  • Monero 5718.99 18446744.07371 % -1.85315 10:49
  • Pepe 0.00023253 4.2069E+14 % -3.24129 10:49
  • Aptos 199.86 486786387.82076 % 2.17713 10:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 36.64 2521012371 % 0.76979 10:49
  • Ethena USDe 33.97 2693846002.2195 % 0.03077 10:49
  • Stellar 3.02 29548290691.461 % -0.63022 10:49
  • Ethereum Classic 596.9 148641867.57731 % -0.61103 10:49
  • First Digital USD 33.93 2564672548.15 % 0.0105 10:49
  • Sui 29.73 2679963749.6339 % 3.53654 10:49
  • OKB 1210.81 60000000 % -1.46114 10:49
  • POL (ex-MATIC) 12.69 5659513671.7419 % 0.76841 10:48
  • Stacks 47.57 1485130624.6213 % 0.60073 10:49
  • Cronos 2.59 26931990807.722 % -0.83231 10:49
  • Filecoin 113.63 584525136 % -0.12825 10:49
  • Immutable 40.44 1605299431.3898 % 1.0282 10:49
  • Aave 4307.26 14928978.843177 % 1.10155 10:49
  • Render 163.6 392459381.45549 % 2.44916 10:49
  • Mantle 18.45 3266841707.8368 % -2.83617 10:49
  • Hedera 1.63 36962511068.812 % 0.21351 10:49
  • Bittensor 8125.33 7348726 % -1.36486 10:49
  • Arbitrum 16.96 3496129217 % 0.25412 10:49
  • Polygon 12.68 4590939913.2562 % 0.7668 10:49
  • Optimism 47.5 1187596466 % 4.30914 10:49
  • VeChain 0.689585 80985041177 % -1.64892 10:49
  • Injective 553.09 97727222.33 % -2.11346 10:49
  • WhiteBIT Coin 362.04 144118517.10815 % -1.26672 10:49
  • dogwifhat 51.21 998926392 % -1.59001 10:49
  • Cosmos Hub 127.95 390688369.81327 % -3.57958 10:49
  • Maker 52727 930668.18329673 % -3.82489 10:49
  • Arweave 702.05 65454185.538151 % -2.80719 10:49
  • Helium 265.79 169528778.69783 % -5.41009 10:49
  • Bitget Token 31.92 1400001000 % -1.0917 10:49
  • Rocket Pool ETH 87171 492171.58931567 % -3.27047 10:49
  • The Graph 4.49 9548531509.1655 % -1.91345 10:49
  • THORChain 121.1 335471125 % -0.9674 10:49
  • Mantle Staked Ether 80917 485161.69155157 % -3.71959 10:49
  • FLOKI 0.00403238 9690140885757 % -1.77332 10:49
  • Theta Network 38.83 1000000000 % 2.16474 10:49
  • Bonk 0.00054757 69474461693558 % 1.4794 10:49
  • Fantom 13.12 2803634835.5266 % -0.68888 10:49
  • Solv Protocol SolvBTC 1845738 19265.691082765 % -2.95171 10:49
  • Algorand 4.11 8227577527.0007 % 2.45136 10:49
  • Jupiter 23.74 1350000000 % -2.25933 10:49
  • Gate 244.91 130359277.55887 % -1.8161 10:49
  • Pyth Network 8.7 3624988800.7113 % -2.02819 10:49
  • KuCoin 266.14 117906971.28848 % -3.09989 10:49
  • Bitcoin SV 1533 19753281.25 % 1.30732 10:49
  • JasmyCoin 0.626236 48419999999.306 % 2.33309 10:49
  • Sei 9.16 3300000000 % -0.94104 10:49
  • Renzo Restaked ETH 79001 367538.71289982 % -3.39227 10:49
  • Quant 1989.5 14544176.164091 % -2.50045 10:49
  • Ondo 19.88 1443764727.5882 % 1.24842 10:49
  • Celestia 134.87 209207911.3114 % -1.5466 10:49
  • Lido DAO 31.39 895286749.64412 % -4.41465 10:49
  • Fasttoken 83.99 326024320.37373 % -2.94136 10:49
  • Flow 17.68 1530332564.4898 % -1.55191 10:49
  • ether.fi Staked ETH 77677 347284.29740143 % -3.36446 10:49
  • Starknet 14.81 1779797783 % 10.38949 10:49
  • Notcoin 0.255498 102474435116.77 % -1.02681 10:49
  • Core 28.6 908449470.54491 % -1.51825 10:49
  • BitTorrent 2.672E-5 9.68246428571E+14 % -0.05664 10:49
  • MANTRA 30.04 843162368.65 % -3.12973 10:49
  • USDD 33.95 741463045.03257 % 0.28996 10:49
  • Klaytn 4.31 5806693656.9481 % -1.13783 10:48
  • EOS 15.86 1513107083.6456 % 0.61062 10:49
  • GALA 0.604481 38430181152.764 % 1.27592 10:49
  • Brett 2.34 9910171615.1822 % 0.47612 10:49
  • MultiversX 846.23 27382386 % 1.47858 10:49
  • Flare 0.496068 46435710185.709 % 0.63926 10:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.