DOLAR

49,1432$%0,03

EURO

54,9452€%-0,18

STERLİN

65,1343£%-0,16

GRAM ALTIN

6.644,78%1,51

ÇEYREK ALTIN

10.874,00%1,07

BİTCOİN

4080979฿%0.32584

İmsak Vakti a 02:00
Kırklareli PARÇALI BULUTLU 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4084767 20096340 % 0.41604 22:55
  • Ethereum 123295 122121843.64876 % 0.59062 22:55
  • Tether 49.18 184252955809.89 % -0.10211 22:55
  • BNB 36938 133158745.77 % 1.08724 22:55
  • XRP 69.02 63129671205 % 0.44315 22:55
  • USDC 49.21 72997749449.869 % -0.09638 22:55
  • Solana 5431.29 588848300.31748 % 0.93717 22:55
  • TRON 16.28 94990466432.925 % -0.46104 22:55
  • Figure Heloc 51.16 23760321232.028 % 3.68115 22:55
  • Zcash 60154 16978965.790545 % 0.76354 22:55
  • Hyperliquid 4203.68 222445714.07414 % 1.21802 22:55
  • Dogecoin 4.22 156271906383.71 % 0.28673 22:55
  • USDS 49.22 10135275698.147 % -0.03553 22:55
  • Chainlink 640.51 766849970.42488 % 1.42955 22:55
  • Monero 25757 18815936.395984 % -1.81731 22:55
  • WhiteBIT Coin 4015.99 118786640 % 0.41422 22:55
  • Cardano 12.34 37547445640.063 % 3.72531 22:55
  • LEO Token 433.71 919857851.9 % -0.96544 22:55
  • Rain 0.548569 709255212816.44 % 7.65453 22:55
  • NEAR Protocol 262.14 1308629316 % 7.78859 22:55
  • Stellar 9.68 35059793928.722 % 1.17897 22:55
  • Bitcoin Cash 13782.87 20101018.646651 % 1.25985 22:55
  • Litecoin 3148 77701017.145826 % 0.2246 22:55
  • Ethena USDe 49.19 4764672821.5022 % -0.10711 22:55
  • Uniswap 374.17 624978422.48087 % 4.27869 22:55
  • Canton 5.85 39813409753.905 % -2.88675 22:55
  • Avalanche 510.46 443339764.24507 % 0.15962 22:55
  • Sui 54.79 4118270447.6404 % 4.02208 22:55
  • Bitway 77.92 2708142280 % 0.69665 22:55
  • Gram (prev. Toncoin) 72.26 2824690648.7922 % 1.03792 22:55
  • Hedera 4.53 43997753906.651 % 0.61567 22:55
  • Quant 11801.95 14556178.164081 % -4.06601 22:55
  • Tether Gold 205728 808994.63 % -0.14772 22:55
  • Bittensor 14012.05 11339645.9251 % 3.51775 22:55
  • Shiba Inu 0.0002673 5.8923845119184E+14 % -0.71816 22:55
  • Cronos 2.98 49545161724.269 % -1.47278 22:55
  • Ethena 10.87 13406250000 % 2.54825 22:55
  • PayPal USD 49.2 2906615673.3758 % -0.08107 22:55
  • OKB 6191.77 21000000 % 0.24564 22:55
  • Aave 8302.62 15435688.05405 % 0.69322 22:55
  • Pump.fun 0.269806 463278545853.17 % 0.29444 22:55
  • Ripple USD 49.23 2447001021.9172 % -0.08217 22:55
  • Ondo 24.36 4869330647 % 2.53194 22:55
  • Circle USYC 56.12 2092523161.9156 % -0.09883 22:55
  • Ondo US Dollar Yield 56.53 2016314511.8179 % -0.07116 22:55
  • MemeCore 48.85 2284857671.1953 % -3.15899 22:55
  • Polkadot 61.66 1706763009.4486 % 1.9387 22:55
  • Worldcoin 27.46 3805964290.7639 % 9.85167 22:55
  • Aster 34.93 2713596421.7797 % 1.29517 22:55
  • Mantle 28.05 3302003382.5368 % 3.27294 22:55
  • PAX Gold 205860 439434.571174 % -0.11966 22:55
  • Falcon USD 48.98 1826541361.6723 % -0.04825 22:55
  • Sky 3.81 23422985293.965 % 1.47774 22:55
  • World Liberty Financial 2.81 31778337976 % 0.13284 22:55
  • Internet Computer 154.14 557356449.17505 % 2.91752 22:55
  • Morpho 120.43 700402738.38577 % 2.9007 22:55
  • Pepe 0.00019864 4.2069E+14 % 1.95757 22:55
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.95 1437892160.1827 % -0.11215 22:55
  • USDD 49.09 1618832302 % -0.21018 22:55
  • HTX DAO 8.305E-5 8.9823272863402E+14 % -0.05473 22:55
  • Bitget Token 95.73 699992029.6481 % -0.20584 22:55
  • Ethereum Classic 413.33 158729612.54789 % 0.36809 22:55
  • BFUSD 49.15 1320000000 % -0.12206 22:55
  • Arbitrum 9.29 6785574605 % 3.97405 22:55
  • Jupiter 17.6 3319369204.37 % -4.61514 22:55
  • Gate 534.91 104670571.45485 % 1.31969 22:55
  • Kaspa 2.01 27749009392.066 % -1.49935 22:55
  • JUST 6.73 8188743036.3417 % -4.33307 22:55
  • Venice Token 1132.84 48335011.39243 % 5.59321 22:55
  • POL (ex-MATIC) 5 10629227814.898 % 1.54178 22:55
  • Algorand 5.81 9070749488.547 % 4.14999 22:55
  • KuCoin 376.19 139655021.2774 % 1.54545 22:55
  • Cosmos Hub 96.11 535355413.93728 % -5.4443 22:55
  • Render 94.84 518776241.28269 % 2.63929 22:55
  • Blockchain Capital 5202.2 9112111 % -0.09883 22:55
  • Aerodrome Finance 46.32 1004596539.3942 % 17.2534 22:55
  • Filecoin 55.2 834744686 % 2.97567 22:55
  • Pi Network 4.1 11243038889.981 % 1.6657 22:55
  • Lighter 179.77 250000000 % 1.41373 22:55
  • NEXO 41.47 1000000000 % 0.25419 22:55
  • Midnight 2.49 16607399400.635 % 11.44852 22:55
  • PancakeSwap 111.22 357616607.58612 % 3.23474 22:55
  • LayerZero 98.29 399170379.06813 % 2.50926 22:55
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 553.19 70179331.444099 % -0.09883 22:55
  • Starknet 5.16 7421949505.8485 % 48.63121 22:55
  • Injective 375.02 100000000 % 9.77901 22:55
  • Aptos 42.38 871458599.42979 % 5.88142 22:55
  • Stacks 19.72 1873466862.0542 % 2.80304 22:55
  • ​​Stable 1.35 27094036008 % 6.73305 22:55
  • XDC Network 1.72 19946688440 % -0.41715 22:55
  • VeChain 0.386219 85985041177 % 0.24481 22:55
  • Dash 2518.82 12856948.893684 % 0.07865 22:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.