DOLAR

28,9208$% 0.08

EURO

31,4850% -0.1

STERLİN

36,7790£% 0.63

GRAM ALTIN

1.924,02%1,84

ÇEYREK ALTIN

3.181,00%2,15

BİTCOİN

1120645฿%2.18188

İmsak Vakti a 06:31
Kırklareli KAPALI 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1120645 19558500 % 2.18188 01:59
  • Ethereum 60515 120237836.34237 % 0.24211 01:59
  • Tether 28.92 89527049298.174 % 0.05366 01:55
  • BNB 6601.38 153856150 % -0.0661 01:59
  • XRP 17.69 53888571585 % 0.49481 01:59
  • Solana 1749.6 424213029.09584 % 0.68121 01:59
  • USDC 28.9 24546074301.77 % -0.01432 01:59
  • Lido Staked Ether 60449 9282872.7751517 % 0.26026 01:59
  • Cardano 11.12 34984460286.049 % 1.59565 01:59
  • Dogecoin 2.43 142062506383.7 % 0.37702 01:59
  • TRON 2.98 88528901800.773 % -0.46537 01:59
  • Chainlink 438.63 556849971.23056 % 4.27876 01:59
  • Toncoin 69.16 3454035321.9043 % -1.25795 01:59
  • Avalanche 634.11 365173970.13782 % 0.03404 01:59
  • Polygon 23.52 9275173252.2045 % 5.60892 01:59
  • Polkadot 158.01 1302760472.5745 % -0.00325 01:59
  • Wrapped Bitcoin 1119752 160286.36989025 % 2.06616 01:59
  • Dai 28.87 5344247439.0251 % -0.13341 01:55
  • Litecoin 2072.67 73935764.483471 % 2.47623 01:59
  • Shiba Inu 0.00024279 5.8932611075551E+14 % 0.65061 01:59
  • Uniswap 176.07 753766667 % 0.74788 01:59
  • Bitcoin Cash 6524.29 19574449.896651 % 1.51758 01:59
  • LEO Token 115.2 928370640.9 % -0.18637 01:59
  • OKB 1687.16 60000000 % 3.04704 01:59
  • Stellar 3.46 28039890313.173 % 0.47987 01:59
  • Monero 4967.72 18147820.376415 % 1.08196 01:59
  • Kaspa 4.03 21755868554.54 % 7.31987 01:59
  • TrueUSD 28.88 2955878966.94 % -0.16319 01:59
  • Cosmos Hub 273.85 292586163.82743 % 1.30653 01:59
  • Ethereum Classic 550.41 143202119.75145 % 1.19405 01:59
  • Cronos 2.64 26402063456.609 % 0.84253 01:59
  • Filecoin 131.24 474650274 % 2.56823 01:59
  • Lido DAO 69.37 890048284.99068 % -0.66726 01:59
  • Internet Computer 136.24 449801094.69358 % 1.95152 01:59
  • Hedera 1.76 33564471854.68 % 0.57038 01:59
  • Aptos 204.95 277602200.03204 % 0.588 01:59
  • THORChain 187.89 300700561 % 0.02443 01:59
  • NEAR Protocol 56.09 1003373422.4098 % 2.39932 01:59
  • Immutable 41.41 1285494242.49 % 10.73544 01:59
  • Mantle 15.85 3126673946.0131 % 1.16413 01:59
  • Bittensor 8423.21 5755963 % 0.58803 01:58
  • VeChain 0.659274 72714516834 % 5.41202 01:59
  • Optimism 48.45 911294948 % -1.3023 01:59
  • Injective 521.17 84255555.66 % -0.91244 01:59
  • Aave 2911.98 14662183.413478 % 0.88651 01:59
  • Quant 2916.58 14544176.164091 % -0.26453 01:59
  • Maker 44500 918470.74717112 % -0.22121 01:59
  • The Graph 4.37 9318896329.4284 % 4.05545 01:59
  • Render 104.25 374243312.8238 % 3.12818 01:59
  • Arbitrum 29.88 1275000000 % 0.56032 01:59
  • Rocket Pool ETH 66159 544697.33412473 % 0.23982 01:59
  • MultiversX 1318.19 26274731 % 4.43939 01:59
  • Synthetix Network 101.17 327143751.13952 % 4.81392 01:59
  • Algorand 4.05 8006100938.1511 % 3.96372 01:59
  • Stacks 22.73 1423141443.8079 % 12.10286 01:59
  • Celestia 210.5 145865445.5582 % 10.95846 01:59
  • Theta Network 29.2 1000000000 % 0.45877 01:59
  • Flow 19.65 1473964291 % 3.55174 01:59
  • First Digital USD 28.91 966652971.77 % -0.08047 01:59
  • Bitcoin SV 1374.97 19567468.75 % 1.61391 01:59
  • Fantom 9.19 2803634835.5266 % 3.36465 01:59
  • The Sandbox 12.05 2095031926.2233 % 1.27583 01:59
  • Axie Infinity 189.68 132422785.27915 % 2.83085 01:59
  • Decentraland 12.76 1846977019.7538 % 1.39727 01:59
  • Terra Luna Classic 0.00405521 5800719520330.2 % 17.92492 01:59
  • NEO 325.61 70530000 % 1.67433 01:59
  • WhiteBIT Coin 157.36 144118517.10815 % 1.16445 01:59
  • WEMIX 68.53 329377010.56525 % 1.53086 01:59
  • EOS 19.95 1129971349.6265 % 1.372 01:59
  • Kava 22.8 984210059 % 2.36376 01:59
  • KuCoin 227.48 96732986.319029 % -2.61303 01:59
  • Mina Protocol 21.6 1010983585.84 % 2.09443 01:59
  • GALA 0.756491 28813003420.101 % 2.21645 01:59
  • Tezos 24.39 892683556.23301 % 1.30161 01:59
  • Bitget Token 15.46 1400001000 % -0.71637 01:59
  • IOTA 6.91 3038128133 % 3.74247 01:59
  • USDD 28.78 725332025.94225 % -0.31601 01:59
  • XDC Network 1.41 13881202621.35 % 0.43024 01:59
  • Illuvium 3161.59 6081077.9717877 % 0.98851 01:59
  • Klaytn 5.58 3273590740.8344 % 1.88771 01:59
  • Frax Ether 59981 298006.44938612 % 0.58117 01:59
  • Pyth Network 12.01 1500000000 % 6.60271 01:59
  • Tokenize Xchange 222.16 79995999.945184 % 1.96211 01:59
  • Cheelee 325.01 53838303.081791 % 0.75295 01:58
  • ApeCoin 46.8 368593750 % 2.04909 01:59
  • Fetch.ai 16.3 1043462805 % 5.43202 01:59
  • Gate 123.89 136232296.72351 % 0.86053 01:59
  • Frax Share 224.03 75351134.867706 % 7.23109 01:59
  • eCash 0.00086027 19567579673093 % 3.21749 01:59
  • dYdX 91.7 180263182.87829 % 0.77964 01:59
  • Blur 14.61 1121699311.2633 % 1.27915 01:59
  • Radix 1.58 10313017561.616 % 2.58715 01:58
  • Rollbit Coin 5.25 3067742653.6075 % 8.26058 01:59
  • PancakeSwap 67.35 234319662.04021 % 1.05577 01:59
  • Arweave 240.83 65454185.538151 % 5.24315 01:59
  • Rocket Pool 788.93 19916752.697358 % 0.49937 01:59
  • Conflux 4.47 3460433295.6391 % 1.14936 01:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.