DOLAR

34,7999$% 0.27

EURO

36,8294% -0.07

STERLİN

44,4413£% -0.01

GRAM ALTIN

2.942,59%0,29

ÇEYREK ALTIN

4.889,00%0,43

BİTCOİN

3502790฿%4.23923

İmsak Vakti a 06:35
Kırklareli KAPALI 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3498221 19790568 % 4.29048 22:51
  • Ethereum 140300 120442066.03314 % 6.02222 22:51
  • XRP 84.35 57117231849 % 5.66268 22:51
  • Tether 34.8 136630946804.39 % -0.15388 22:51
  • Solana 8278.33 475329938.26612 % 2.07666 22:51
  • BNB 25565 145887575.79 % 3.17457 22:51
  • Dogecoin 15.17 146967556383.7 % 1.68513 22:51
  • Cardano 42.58 35807074892.033 % 3.44842 22:51
  • USDC 34.74 40584961049.098 % 0.00414 22:51
  • Lido Staked Ether 140161 9842076.6816754 % 5.90417 22:51
  • TRON 11.23 86273231023.653 % 1.10017 22:51
  • Avalanche 1833.76 409360252.27937 % 3.96294 22:51
  • Shiba Inu 0.0010826 5.8925570417508E+14 % 1.55235 22:51
  • Toncoin 236.73 2550122577.7033 % 0.15144 22:51
  • Wrapped stETH 166877 3567890.7232591 % 6.93188 22:51
  • Polkadot 372.69 1522267060 % 1.81252 22:51
  • Chainlink 885.44 626849971.30834 % 8.82389 22:51
  • Stellar 16.95 30155928632.441 % 2.94505 22:51
  • Wrapped Bitcoin 3489312 136473.60508145 % 4.09274 22:51
  • Hedera 12.38 38228257945.312 % 23.48779 22:51
  • Sui 147.54 2927660018.5589 % 0.38336 22:51
  • Bitcoin Cash 21674 19798503.021651 % 5.54859 22:51
  • Binance-Peg WETH 140059 604999.99995984 % 6.38822 22:51
  • Uniswap 613.3 600483073.71 % 17.28075 22:51
  • Litecoin 4719.87 75276345.733471 % 0.67182 22:51
  • NEAR Protocol 279.61 1217906155 % 5.25047 22:51
  • Pepe 0.00076468 4.2069E+14 % 3.49093 22:51
  • LEO Token 327.72 924587555.9 % 0.72463 22:51
  • Aptos 511.79 535521970.09862 % 7.6579 22:51
  • Wrapped eETH 147942 1813656.7485233 % 5.7276 22:51
  • Internet Computer 528.34 475433095.24562 % 6.23614 22:51
  • POL (ex-MATIC) 25.13 8356690831.9022 % 5.48301 22:51
  • Ethereum Classic 1355.77 149841335.40301 % 8.75511 22:51
  • Artificial Superintelligence Alliance 75.37 2609959126.672 % 11.93337 22:51
  • Cronos 7.12 27120716606.531 % 0.37439 22:51
  • VeChain 2.35 80985041177 % 4.078 22:51
  • Render 366 517690753.12549 % 6.27535 22:51
  • USDS 34.75 5281487907.8318 % -0.20596 22:51
  • Ethena USDe 34.84 5222065046.7938 % -0.08349 22:51
  • Bittensor 24697 7381023 % 4.36051 22:51
  • Filecoin 283.25 608709196 % 5.1892 22:51
  • Arbitrum 41.26 4097359817 % 7.2757 22:51
  • Hyperliquid 498.43 333928180 % 22.38554 22:51
  • Kaspa 6.06 25303457676.643 % 9.75227 22:51
  • Aave 9776.66 15008411.556207 % 12.5841 22:51
  • Stacks 95.56 1503613276.4747 % 0.33013 22:51
  • Algorand 17.27 8304664803.2893 % 9.76227 22:51
  • Cosmos Hub 366.12 390688369.81327 % 9.16753 22:51
  • Celestia 311.5 443065043.938 % 7.64243 22:51
  • Mantle 40.16 3366841707.8368 % 2.83228 22:51
  • MANTRA 139.22 942234125.31 % 3.96556 22:51
  • Fantom 45.56 2803634835.5266 % -1.03499 22:51
  • Monero 6921.79 18446744.07371 % 2.75286 22:51
  • WhiteBIT Coin 873.63 144118517.10815 % 0.0085 22:51
  • Immutable 74.4 1694765880.3898 % 3.95376 22:51
  • OKB 2090.35 60000000 % 6.39787 22:51
  • dogwifhat 122.03 998926392 % 7.61903 22:51
  • Injective 1188.88 97727220.33 % 6.10393 22:51
  • Optimism 92.92 1255070491 % 7.05346 22:51
  • Bitget Token 82.62 1400001000 % 24.27034 22:51
  • The Graph 11.98 9548531509.1655 % 4.10657 22:51
  • Bonk 0.00150446 75534981245127 % 2.28339 22:51
  • Theta Network 108.71 1000000000 % 1.86318 22:51
  • Ethena 36.7 2937500000 % 9.08385 22:51
  • Worldcoin 135.51 739511575.01786 % 3.69094 22:51
  • Sei 24.75 3982916666 % 0.5342 22:51
  • Ondo 60.83 1437319741.0075 % 3.42741 22:51
  • GALA 2.09 41788835171.829 % -2.83985 22:51
  • THORChain 254.56 340626587 % 7.39082 22:51
  • JasmyCoin 1.76 48419999999.306 % -7.88447 22:51
  • FLOKI 0.00825752 9674756736318 % 2.90308 22:51
  • Quant 5536.85 14544176.164091 % 12.61559 22:51
  • The Sandbox 31.6 2430232126.2233 % -0.12031 22:51
  • Coinbase Wrapped BTC 3498594 21695.90841073 % 4.15248 22:51
  • EOS 47.94 1516885789.1746 % 0.88899 22:51
  • Rocket Pool ETH 157229 457630.23296437 % 6.05436 22:51
  • Lido DAO 79 896366955.0711 % 9.10513 22:51
  • Brett 6.96 9909984676.5578 % 1.25043 22:51
  • Maker 77172 889297.87208253 % 5.27025 22:51
  • Kaia 11.52 5856641747.1062 % 3.27271 22:51
  • Pyth Network 18.07 3624988786.4386 % 2.74801 22:51
  • Mantle Staked Ether 147520 444562.16630535 % 5.65106 22:51
  • Arweave 991.21 65454185.538151 % 6.39179 22:51
  • Virtuals Protocol 64.19 1000000000 % 7.25426 22:51
  • First Digital USD 34.72 1841235541.09 % 0.10858 22:51
  • Jupiter 46.87 1350000000 % 1.34575 22:51
  • Flow 40.66 1549112753.0589 % 0.78249 22:51
  • Starknet 27.36 2259283720 % 10.43459 22:51
  • Tezos 61.07 1016967129.6032 % 5.67585 22:51
  • Beam 1.18 52561007898 % 8.66898 22:51
  • Flare 1.12 52884444694.496 % -1.50479 22:51
  • Kelp DAO Restaked ETH 144545 406331.55304667 % 6.05509 22:51
  • IOTA 17.08 3535708817 % 5.9355 22:51
  • dYdX 81.18 710355878.66797 % 29.01462 22:51
  • Renzo Restaked ETH 144281 398861.57134368 % 6.45622 22:51
  • KuCoin 472.66 120225681.14608 % 3.189 22:51
  • Gate 449.32 125815473.19981 % 5.22906 22:51
  • STAU 5.62 10000000000 % -5.38467 22:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.