45,2058$% 0.03
52,9913€% -0.02
61,3202£% -0.19
6.657,68%-0,67
10.840,00%-0,70
3583826฿%1.19758
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2058 | 45,1945 | % 0.03 | |
| 52,9913 | 52,9774 | % -0.02 | |
| 61,3202 | 61,2984 | % -0.19 | |
| 57,7196 | 57,6826 | % -0.17 | |
| 33,2322 | 33,2166 | % -0.06 | |
| 6,6239 | 6,6214 | % 0.12 |
| Kripto Para | |
| 79.641$ | |
| 2.359$ | |
| 1,41$ | |
| 447$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.566,4 | 4.567,0 | |
| 6.657,6 | 6.658,4 | |
| 10.840,0 | 10.940,0 | |
| 21.673,0 | 21.880,0 | |
| 43.206,0 | 43.526,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.