38,2602$% 0.11
43,7223€% -0.83
51,0416£% -0.38
4.162,59%-1,10
6.886,00%-0,33
3504687฿%5.22855
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,2602 | 38,2504 | % 0.11 | |
43,7223 | 43,7038 | % -0.83 | |
51,0416 | 51,0090 | % -0.38 | |
46,7386 | 46,7095 | % -1.07 | |
27,7087 | 27,6956 | % 0.34 | |
5,2330 | 5,2317 | % -0.04 |
Kripto Para | |
92.229$ | |
1.713$ | |
2,17$ | |
360$ | |
24,97$ | |
84$ |
Altın | Alış | Satış |
3.380,8 | 3.381,2 | |
4.162,5 | 4.163,0 | |
6.886,0 | 6.957,0 | |
13.772,0 | 13.913,0 | |
68.472,8 | 69.567,5 | |
27.459,0 | 27.721,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.