47,8964$%0,04
55,6038€%0,30
64,9806£%0,20
6.768,38%0,46
11.027,00%0,66
3032779฿%0.5
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8964 | 47,9027 | %0,04 | |
| 55,6038 | 55,6119 | %0,30 | |
| 64,9806 | 64,9878 | %0,20 | |
| 59,1825 | 59,2122 | %0,54 | |
| 34,5598 | 34,5718 | %0,15 | |
| 7,1076 | 7,1093 | %0,13 |
| Kripto Para | |
| 64.527$ | |
| 1.930$ | |
| 1,02$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.399,5 | 4.400,0 | |
| 6.767,4 | 6.768,3 | |
| 10.954,0 | 11.027,0 | |
| 21.908,0 | 22.053,0 | |
| 43.682,0 | 43.931,0 |

