45,4414$% 0.03
53,2096€% -0.13
61,1164£% -0.65
6.817,50%-0,43
11.025,00%-0,45
3700697฿%2.4916
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,4414 | 45,4281 | % 0.03 | |
| 53,2096 | 53,1521 | % -0.13 | |
| 61,1164 | 61,0152 | % -0.65 | |
| 58,0022 | 57,9687 | % -0.19 | |
| 33,1091 | 33,0954 | % -0.1 | |
| 6,6961 | 6,6936 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 82.238$ | |
| 2.324$ | |
| 1,54$ | |
| 442$ | |
| 0,00$ | |
| 60$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.663,4 | 4.664,0 | |
| 6.817,5 | 6.818,3 | |
| 11.025,0 | 11.139,0 | |
| 22.052,0 | 22.272,0 | |
| 43.969,0 | 44.402,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.