49,1432$%0,03
54,9452€%-0,18
65,1343£%-0,16
6.644,78%1,51
10.874,00%1,07
4080979฿%0.32584
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,1432 | 49,3979 | %0,03 | |
| 54,9452 | 55,6494 | %-0,18 | |
| 65,1343 | 65,3956 | %-0,16 | |
| 59,1873 | 59,5299 | %0,21 | |
| 34,4671 | 34,6579 | %-0,20 | |
| 7,3419 | 7,3809 | %0,19 |
| Kripto Para | |
| 83.285$ | |
| 2.515$ | |
| 1,41$ | |
| 281$ | |
| 0,00$ | |
| 64$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.194,0 | 4.194,5 | |
| 6.643,9 | 6.644,7 | |
| 10.781,0 | 10.874,0 | |
| 21.561,0 | 21.741,0 | |
| 43.010,0 | 43.356,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.