48,4212$%0,01
56,2157€%0,06
65,4566£%0,04
6.875,98%-0,33
11.219,00%-1,35
3872193฿%0.02931
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,4212 | 48,4550 | %0,01 | |
| 56,2157 | 56,3339 | %0,06 | |
| 65,4566 | 65,5003 | %0,04 | |
| 59,7057 | 59,7693 | %-0,12 | |
| 34,9814 | 35,0159 | %-0,01 | |
| 7,2134 | 7,2195 | %-0,06 |
| Kripto Para | |
| 80.671$ | |
| 2.537$ | |
| 1,43$ | |
| 260$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.408,5 | 4.409,1 | |
| 6.875,1 | 6.875,9 | |
| 11.072,0 | 11.219,0 | |
| 22.171,0 | 22.411,0 | |
| 44.137,0 | 44.672,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.