DOLAR

42,5608$% 0.1

EURO

49,6506% 0.05

STERLİN

56,8246£% 0.05

GRAM ALTIN

5.769,14%0,29

ÇEYREK ALTIN

9.499,00%0,04

BİTCOİN

3916370฿%-0.88871

İmsak Vakti a 02:00
Kırklareli KAPALI 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,64 0,00 18:10:00
AGHOL 28,02 0,00 18:10:00
AKBNK 64,40 0,00 18:10:00
AKSA 10,66 0,00 18:10:00
AKSEN 62,45 0,00 18:10:00
ALARK 95,25 0,00 18:10:00
ALTNY 61,70 0,00 18:10:00
ANSGR 22,42 0,00 18:10:00
ARCLK 104,50 0,00 18:10:00
ASELS 185,10 0,00 18:10:00
ASTOR 98,10 0,00 18:10:00
BALSU 17,10 0,00 18:10:00
BIMAS 528,50 0,00 18:10:00
BINHO 9,82 0,00 18:10:00
BRSAN 508,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.350,00 0,00 18:10:00
BSOKE 14,87 0,00 18:10:00
BTCIM 3,51 0,00 18:10:00
CANTE 2,09 0,00 18:10:00
CCOLA 51,05 0,00 18:10:00
CIMSA 47,50 0,00 18:10:00
CLEBI 1.569,00 0,00 18:10:00
DAPGM 11,27 0,00 18:10:00
DOAS 184,40 0,00 18:10:00
DOHOL 17,55 0,00 18:10:00
DSTKF 642,00 0,00 18:10:00
ECILC 87,80 0,00 18:10:00
EFOR 29,22 0,00 18:10:00
EGEEN 7.070,00 0,00 18:10:00
EKGYO 20,88 0,00 18:10:00
ENJSA 81,70 0,00 18:10:00
ENKAI 80,05 0,00 18:10:00
EREGL 23,78 0,00 18:10:00
EUPWR 31,00 0,00 18:10:00
FENER 10,11 0,00 18:10:00
FROTO 90,35 0,00 18:10:00
GARAN 137,40 0,00 18:10:00
GENIL 195,00 0,00 18:10:00
GESAN 44,62 0,00 18:10:00
GLRMK 161,50 0,00 18:10:00
GRSEL 311,25 0,00 18:10:00
GRTHO 315,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,26 0,00 18:10:00
HALKB 38,60 0,00 18:10:00
HEKTS 3,18 0,00 18:10:00
IEYHO 59,25 0,00 18:10:00
ISCTR 13,66 0,00 18:10:00
ISMEN 41,46 0,00 18:10:00
KCAER 10,22 0,00 18:10:00
KCHOL 169,30 0,00 18:10:00
KONTR 30,36 0,00 18:10:00
KTLEV 18,15 0,00 18:10:00
KUYAS 41,30 0,00 18:10:00
MAGEN 32,50 0,00 18:10:00
MAVI 37,16 0,00 18:10:00
MGROS 515,50 0,00 18:10:00
MIATK 35,90 0,00 18:10:00
MPARK 322,75 0,00 18:10:01
OBAMS 8,08 0,00 18:10:01
ODAS 5,29 0,00 18:10:01
OTKAR 487,00 0,00 18:10:01
OYAKC 24,46 0,00 18:10:01
PASEU 137,00 0,00 18:10:01
PATEK 24,38 0,00 18:10:01
PETKM 17,14 0,00 18:10:01
PGSUS 197,30 0,00 18:10:01
RALYH 208,00 0,00 18:10:01
REEDR 7,30 0,00 18:10:01
SAHOL 82,65 0,00 18:10:01
SASA 2,89 0,00 18:10:01
SISE 36,60 0,00 18:10:01
SKBNK 8,27 0,00 18:10:01
SOKM 48,00 0,00 18:10:01
TABGD 219,20 0,00 18:10:01
TAVHL 284,75 0,00 18:10:01
TCELL 97,15 0,00 18:10:01
THYAO 270,00 0,00 18:10:01
TKFEN 68,10 0,00 18:10:01
TRALT 38,96 0,00 18:10:01
TRENJ 79,60 0,00 18:10:01
TRMET 97,10 0,00 18:10:01
TSKB 12,80 0,00 18:10:01
TSPOR 1,17 0,00 18:10:01
TTKOM 56,15 0,00 18:10:01
TTRAK 520,00 0,00 18:10:01
TUKAS 2,53 0,00 18:10:01
TUREX 7,60 0,00 18:10:01
TURSG 11,71 0,00 18:10:01
ULKER 111,20 0,00 18:10:01
VAKBN 31,32 0,00 18:10:01
VESTL 32,16 0,00 18:10:01
YEOTK 38,10 0,00 18:10:01
YKBNK 35,10 0,00 18:10:01
ZOREN 3,15 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,64 0,00 18:10:00
AGHOL 28,02 0,00 18:10:00
AKBNK 64,40 0,00 18:10:00
AKSA 10,66 0,00 18:10:00
AKSEN 62,45 0,00 18:10:00
ALARK 95,25 0,00 18:10:00
ALTNY 61,70 0,00 18:10:00
ANSGR 22,42 0,00 18:10:00
ARCLK 104,50 0,00 18:10:00
ASELS 185,10 0,00 18:10:00
ASTOR 98,10 0,00 18:10:00
BALSU 17,10 0,00 18:10:00
BIMAS 528,50 0,00 18:10:00
BINHO 9,82 0,00 18:10:00
BRSAN 508,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.350,00 0,00 18:10:00
BSOKE 14,87 0,00 18:10:00
BTCIM 3,51 0,00 18:10:00
CANTE 2,09 0,00 18:10:00
CCOLA 51,05 0,00 18:10:00
CIMSA 47,50 0,00 18:10:00
CLEBI 1.569,00 0,00 18:10:00
DAPGM 11,27 0,00 18:10:00
DOAS 184,40 0,00 18:10:00
DOHOL 17,55 0,00 18:10:00
DSTKF 642,00 0,00 18:10:00
ECILC 87,80 0,00 18:10:00
EFOR 29,22 0,00 18:10:00
EGEEN 7.070,00 0,00 18:10:00
EKGYO 20,88 0,00 18:10:00
ENJSA 81,70 0,00 18:10:00
ENKAI 80,05 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,78 0,00 18:10:00
EUPWR 31,00 0,00 18:10:00
FENER 10,11 0,00 18:10:00
FROTO 90,35 0,00 18:10:00
GARAN 137,40 0,00 18:10:00
GENIL 195,00 0,00 18:10:00
GESAN 44,62 0,00 18:10:00
GLRMK 161,50 0,00 18:10:00
GRSEL 311,25 0,00 18:10:00
GRTHO 315,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,26 0,00 18:10:00
HALKB 38,60 0,00 18:10:00
HEKTS 3,18 0,00 18:10:00
IEYHO 59,25 0,00 18:10:00
ISCTR 13,66 0,00 18:10:00
ISMEN 41,46 0,00 18:10:00
KCAER 10,22 0,00 18:10:00
KCHOL 169,30 0,00 18:10:00
KONTR 30,36 0,00 18:10:00
KTLEV 18,15 0,00 18:10:00
KUYAS 41,30 0,00 18:10:00
MAGEN 32,50 0,00 18:10:00
MAVI 37,16 0,00 18:10:00
MGROS 515,50 0,00 18:10:00
MIATK 35,90 0,00 18:10:00
MPARK 322,75 0,00 18:10:01
OBAMS 8,08 0,00 18:10:01
ODAS 5,29 0,00 18:10:01
OTKAR 487,00 0,00 18:10:01
OYAKC 24,46 0,00 18:10:01
PASEU 137,00 0,00 18:10:01
PATEK 24,38 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,14 0,00 18:10:01
PGSUS 197,30 0,00 18:10:01
RALYH 208,00 0,00 18:10:01
REEDR 7,30 0,00 18:10:01
SAHOL 82,65 0,00 18:10:01
SASA 2,89 0,00 18:10:01
SISE 36,60 0,00 18:10:01
SKBNK 8,27 0,00 18:10:01
SOKM 48,00 0,00 18:10:01
TABGD 219,20 0,00 18:10:01
TAVHL 284,75 0,00 18:10:01
TCELL 97,15 0,00 18:10:01
THYAO 270,00 0,00 18:10:01
TKFEN 68,10 0,00 18:10:01
TRALT 38,96 0,00 18:10:01
TRENJ 79,60 0,00 18:10:01
TRMET 97,10 0,00 18:10:01
TSKB 12,80 0,00 18:10:01
TSPOR 1,17 0,00 18:10:01
TTKOM 56,15 0,00 18:10:01
TTRAK 520,00 0,00 18:10:01
TUKAS 2,53 0,00 18:10:01
TUREX 7,60 0,00 18:10:01
TURSG 11,71 0,00 18:10:01
ULKER 111,20 0,00 18:10:01
VAKBN 31,32 0,00 18:10:01
VESTL 32,16 0,00 18:10:01
YEOTK 38,10 0,00 18:10:01
YKBNK 35,10 0,00 18:10:01
ZOREN 3,15 0,00 18:10:01