44,3366$% 0
51,3980€% 0.06
59,7702£% 1.51
6.625,18%-3,26
11.213,00%0,22
3124671฿%-1.01403
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3366 | 44,2530 | % 0 | |
| 51,3980 | 51,3212 | % 0.06 | |
| 59,7702 | 59,2201 | % 1.51 | |
| 56,2588 | 56,1433 | % 0.01 | |
| 32,2799 | 32,2053 | % 0.01 | |
| 6,4438 | 6,4325 | % 0.49 |
| Kripto Para | |
| 71.015$ | |
| 2.162$ | |
| 1,46$ | |
| 460$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.649,8 | 4.650,7 | |
| 6.625,1 | 6.626,0 | |
| 11.213,0 | 11.751,0 | |
| 22.426,0 | 23.430,0 | |
| 111.869,3 | 113.744,2 | |
| 44.714,0 | 46.682,0 |

