42,5608$% 0.1
49,6506€% 0.05
56,8246£% 0.05
5.769,14%0,29
9.499,00%0,04
3916370฿%-0.88871
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,5608 | 42,5204 | % 0.1 | |
| 49,6506 | 49,5883 | % 0.05 | |
| 56,8246 | 56,7871 | % 0.05 | |
| 53,0173 | 52,9423 | % 0.21 | |
| 30,5117 | 30,4740 | % 0.14 | |
| 6,0226 | 6,0165 | % 0.16 |
| Kripto Para | |
| 93.247$ | |
| 3.206$ | |
| 2,11$ | |
| 582$ | |
| 0,00$ | |
| 85$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.226,6 | 4.227,1 | |
| 5.769,1 | 5.769,9 | |
| 9.499,0 | 9.578,0 | |
| 18.999,0 | 19.156,0 | |
| 92.996,3 | 94.482,7 | |
| 37.881,0 | 38.159,0 |

