47,8958$%0,05
55,5490€%0,21
65,0058£%0,24
6.818,21%1,20
11.088,00%1,21
3066931฿%1.7
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8958 | 47,9063 | %0,05 | |
| 55,5490 | 55,5671 | %0,21 | |
| 65,0058 | 65,0168 | %0,24 | |
| 59,1409 | 59,1713 | %0,47 | |
| 34,5287 | 34,5411 | %0,06 | |
| 7,1050 | 7,1068 | %0,09 |
| Kripto Para | |
| 65.254$ | |
| 1.944$ | |
| 1,02$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.426,5 | 4.427,1 | |
| 6.817,3 | 6.818,2 | |
| 10.978,0 | 11.088,0 | |
| 21.956,0 | 22.169,0 | |
| 43.777,0 | 44.176,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.