47,8945$%0,05
55,5456€%0,20
64,9860£%0,22
6.814,28%1,14
11.083,00%1,17
3067509฿%1.5
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8945 | 47,9090 | %0,05 | |
| 55,5456 | 55,5621 | %0,20 | |
| 64,9860 | 65,0055 | %0,22 | |
| 59,1168 | 59,1519 | %0,44 | |
| 34,5299 | 34,5451 | %0,07 | |
| 7,1044 | 7,1068 | %0,09 |
| Kripto Para | |
| 65.266$ | |
| 1.941$ | |
| 1,02$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.424,0 | 4.424,4 | |
| 6.813,3 | 6.814,2 | |
| 10.971,0 | 11.083,0 | |
| 21.942,0 | 22.160,0 | |
| 43.749,0 | 44.157,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.