47,8933$%0,05
55,5158€%0,15
64,9601£%0,18
6.809,59%1,07
11.075,00%1,10
3070157฿%1.5
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8933 | 47,9082 | %0,05 | |
| 55,5158 | 55,5363 | %0,15 | |
| 64,9601 | 64,9794 | %0,18 | |
| 59,0529 | 59,0966 | %0,34 | |
| 34,5293 | 34,5492 | %0,07 | |
| 7,1023 | 7,1061 | %0,07 |
| Kripto Para | |
| 65.322$ | |
| 1.942$ | |
| 1,02$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.413,9 | 4.414,5 | |
| 6.808,6 | 6.809,5 | |
| 10.963,0 | 11.075,0 | |
| 21.927,0 | 22.142,0 | |
| 43.719,0 | 44.122,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.