47,8961$%0,04
55,4591€%0,05
64,8910£%0,07
6.798,70%0,91
11.057,00%0,93
3082908฿%1.7
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8961 | 47,9021 | %0,04 | |
| 55,4591 | 55,4846 | %0,05 | |
| 64,8910 | 64,9103 | %0,07 | |
| 58,9994 | 59,0291 | %0,23 | |
| 34,5172 | 34,5290 | %0,03 | |
| 7,1018 | 7,1037 | %0,05 |
| Kripto Para | |
| 65.594$ | |
| 1.944$ | |
| 1,02$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.403,3 | 4.403,9 | |
| 6.797,7 | 6.798,7 | |
| 10.946,0 | 11.057,0 | |
| 21.892,0 | 22.107,0 | |
| 43.649,0 | 44.052,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.