47,8907$%0,04
55,4852€%0,09
64,8935£%0,08
6.786,22%0,73
11.038,00%0,76
3080283฿%2
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8907 | 47,9054 | %0,04 | |
| 55,4852 | 55,4989 | %0,09 | |
| 64,8935 | 64,9163 | %0,08 | |
| 59,0223 | 59,0623 | %0,28 | |
| 34,5151 | 34,5302 | %0,03 | |
| 7,1014 | 7,1042 | %0,05 |
| Kripto Para | |
| 65.538$ | |
| 1.943$ | |
| 1,02$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.405,7 | 4.406,3 | |
| 6.785,3 | 6.786,2 | |
| 10.925,0 | 11.038,0 | |
| 21.849,0 | 22.068,0 | |
| 43.565,0 | 43.975,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.