47,8919$%0,04
55,4931€%0,10
64,9074£%0,10
6.806,24%1,02
11.069,00%1,04
3076960฿%1.8
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8919 | 47,9046 | %0,04 | |
| 55,4931 | 55,5084 | %0,10 | |
| 64,9074 | 64,9296 | %0,10 | |
| 59,0480 | 59,0814 | %0,32 | |
| 34,5181 | 34,5323 | %0,03 | |
| 7,1018 | 7,1049 | %0,06 |
| Kripto Para | |
| 65.467$ | |
| 1.941$ | |
| 1,02$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.420,2 | 4.420,7 | |
| 6.805,3 | 6.806,2 | |
| 10.958,0 | 11.069,0 | |
| 21.916,0 | 22.132,0 | |
| 43.697,0 | 44.101,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.