47,8592$%0,05
55,4709€%0,04
64,8468£%0,10
6.679,95%0,04
10.931,00%0,05
3093699฿%0.3
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8592 | 48,0054 | %0,05 | |
| 55,4709 | 55,5722 | %0,04 | |
| 64,8468 | 65,0377 | %0,10 | |
| 58,9036 | 59,1491 | %0,10 | |
| 34,4280 | 34,5646 | %0,06 | |
| 7,0931 | 7,1164 | %0,05 |
| Kripto Para | |
| 65.823$ | |
| 1.949$ | |
| 1,02$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.336,7 | 4.337,3 | |
| 6.679,0 | 6.679,9 | |
| 10.773,0 | 10.931,0 | |
| 21.578,0 | 21.856,0 | |
| 42.858,0 | 43.551,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.