47,9237$%0,04
55,4952€%0,04
64,8734£%0,06
6.684,59%0,11
10.936,00%0,10
3093544฿%0.3
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,9237 | 47,9378 | %0,04 | |
| 55,4952 | 55,5505 | %0,04 | |
| 64,8734 | 64,9617 | %0,06 | |
| 58,9758 | 59,0222 | %0,05 | |
| 34,4800 | 34,5000 | %0,04 | |
| 7,1031 | 7,1060 | %0,05 |
| Kripto Para | |
| 65.820$ | |
| 1.951$ | |
| 1,02$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.340,4 | 4.341,0 | |
| 6.683,6 | 6.684,5 | |
| 10.767,0 | 10.936,0 | |
| 21.569,0 | 21.864,0 | |
| 42.756,0 | 43.652,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.