44,3231$% 0.04
51,3979€% 0.07
59,7538£% 0.09
6.643,33%0,32
11.247,00%0,12
3105497฿%-1.42472
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3231 | 44,2963 | % 0.04 | |
| 51,3979 | 51,3310 | % 0.07 | |
| 59,7538 | 59,3436 | % 0.09 | |
| 56,2118 | 56,1567 | % -0.02 | |
| 32,2654 | 32,2367 | % 0.03 | |
| 6,4447 | 6,4382 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 70.579$ | |
| 2.154$ | |
| 1,46$ | |
| 457$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.646,9 | 4.647,5 | |
| 6.643,3 | 6.644,2 | |
| 11.247,0 | 11.777,0 | |
| 22.494,0 | 23.482,0 | |
| 111.869,3 | 113.744,2 | |
| 44.850,0 | 46.786,0 |

