42,5341$% 0.06
49,5880€% -0.02
56,8023£% 0.04
5.770,67%0,32
9.479,00%-0,36
3873859฿%-2.37841
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,5341 | 42,5200 | % 0.06 | |
| 49,5880 | 49,5787 | % -0.02 | |
| 56,8023 | 56,7921 | % 0.04 | |
| 52,9756 | 52,9382 | % 0.16 | |
| 30,5014 | 30,4825 | % 0.14 | |
| 6,0181 | 6,0154 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 92.235$ | |
| 3.152$ | |
| 2,08$ | |
| 575$ | |
| 0,00$ | |
| 83$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.223,6 | 4.224,1 | |
| 5.770,6 | 5.771,3 | |
| 9.479,0 | 9.540,0 | |
| 18.959,0 | 19.080,0 | |
| 93.149,4 | 94.660,4 | |
| 37.801,0 | 38.009,0 |

