45,2064$% 0.03
52,9797€% -0.05
61,3113£% -0.21
6.621,10%-1,21
10.764,00%-1,18
3571900฿%0.92435
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2064 | 45,1944 | % 0.03 | |
| 52,9797 | 52,9617 | % -0.05 | |
| 61,3113 | 61,2888 | % -0.21 | |
| 57,7203 | 57,6752 | % -0.18 | |
| 33,2350 | 33,2192 | % -0.05 | |
| 6,6232 | 6,6208 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 79.376$ | |
| 2.352$ | |
| 1,40$ | |
| 445$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.565,9 | 4.566,6 | |
| 6.621,1 | 6.622,0 | |
| 10.764,0 | 10.887,0 | |
| 21.522,0 | 21.774,0 | |
| 42.906,0 | 43.316,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.