47,8989$%0,05
55,5789€%0,25
64,9920£%0,22
6.768,19%0,46
11.029,00%0,68
3030272฿%0.4
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8989 | 47,9021 | %0,05 | |
| 55,5789 | 55,5893 | %0,25 | |
| 64,9920 | 64,9997 | %0,22 | |
| 59,1417 | 59,1676 | %0,47 | |
| 34,5591 | 34,5714 | %0,15 | |
| 7,1069 | 7,1084 | %0,12 |
| Kripto Para | |
| 64.474$ | |
| 1.928$ | |
| 1,01$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.393,4 | 4.393,9 | |
| 6.767,4 | 6.768,1 | |
| 10.961,0 | 11.029,0 | |
| 21.922,0 | 22.052,0 | |
| 43.708,0 | 43.941,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.