47,8924$%0,05
55,5612€%0,23
64,9976£%0,23
6.769,80%0,48
11.036,00%0,74
3043838฿%0.4
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8924 | 47,9098 | %0,05 | |
| 55,5612 | 55,5796 | %0,23 | |
| 64,9976 | 65,0053 | %0,23 | |
| 59,1045 | 59,1406 | %0,42 | |
| 34,5569 | 34,5770 | %0,15 | |
| 7,1063 | 7,1098 | %0,12 |
| Kripto Para | |
| 64.763$ | |
| 1.940$ | |
| 1,02$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.396,7 | 4.397,3 | |
| 6.768,8 | 6.769,8 | |
| 10.969,0 | 11.036,0 | |
| 21.937,0 | 22.065,0 | |
| 43.740,0 | 43.968,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.