47,8957$%0,05
55,5589€%0,22
64,9882£%0,21
6.773,28%0,54
11.034,00%0,72
3047493฿%1.1
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8957 | 47,9076 | %0,05 | |
| 55,5589 | 55,5697 | %0,22 | |
| 64,9882 | 64,9969 | %0,21 | |
| 59,1095 | 59,1444 | %0,43 | |
| 34,5468 | 34,5629 | %0,12 | |
| 7,1051 | 7,1074 | %0,10 |
| Kripto Para | |
| 64.840$ | |
| 1.941$ | |
| 1,02$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.403,7 | 4.404,3 | |
| 6.772,4 | 6.773,2 | |
| 10.959,0 | 11.034,0 | |
| 21.917,0 | 22.061,0 | |
| 43.700,0 | 43.961,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.