47,8994$%0,05
55,5616€%0,22
64,9931£%0,22
6.770,66%0,50
11.024,00%0,63
3044049฿%0.9
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8994 | 47,9044 | %0,05 | |
| 55,5616 | 55,5684 | %0,22 | |
| 64,9931 | 65,0010 | %0,22 | |
| 59,1205 | 59,1412 | %0,43 | |
| 34,5520 | 34,5656 | %0,13 | |
| 7,1050 | 7,1066 | %0,09 |
| Kripto Para | |
| 64.767$ | |
| 1.937$ | |
| 1,02$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.393,5 | 4.394,1 | |
| 6.769,6 | 6.770,6 | |
| 10.946,0 | 11.024,0 | |
| 21.892,0 | 22.041,0 | |
| 43.650,0 | 43.921,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.