47,9006$%0,05
55,5940€%0,28
65,0104£%0,25
6.743,73%0,10
10.980,00%0,23
3039973฿%0.9
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,9006 | 47,9028 | %0,05 | |
| 55,5940 | 55,6050 | %0,28 | |
| 65,0104 | 65,0194 | %0,25 | |
| 59,1585 | 59,1831 | %0,50 | |
| 34,5703 | 34,5819 | %0,18 | |
| 7,1051 | 7,1063 | %0,09 |
| Kripto Para | |
| 64.680$ | |
| 1.933$ | |
| 1,02$ | |
| 207$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.383,4 | 4.384,0 | |
| 6.742,8 | 6.743,7 | |
| 10.904,0 | 10.980,0 | |
| 21.808,0 | 21.954,0 | |
| 43.482,0 | 43.746,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.