47,8968$%0,05
55,5703€%0,24
64,9947£%0,22
6.756,78%0,29
10.996,00%0,37
3047346฿%0.9
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8968 | 47,9072 | %0,05 | |
| 55,5703 | 55,5812 | %0,24 | |
| 64,9947 | 65,0031 | %0,22 | |
| 59,1684 | 59,2032 | %0,53 | |
| 34,5709 | 34,5842 | %0,18 | |
| 7,1040 | 7,1063 | %0,08 |
| Kripto Para | |
| 64.837$ | |
| 1.940$ | |
| 1,02$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.385,8 | 4.386,4 | |
| 6.755,8 | 6.756,7 | |
| 10.909,0 | 10.996,0 | |
| 21.817,0 | 21.985,0 | |
| 43.501,0 | 43.809,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.