47,8963$%0,05
55,5638€%0,23
64,9955£%0,22
6.788,31%0,76
11.044,00%0,81
3046164฿%1
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,8963 | 47,9084 | %0,05 | |
| 55,5638 | 55,5743 | %0,23 | |
| 64,9955 | 65,0035 | %0,22 | |
| 59,1824 | 59,2193 | %0,55 | |
| 34,5722 | 34,5884 | %0,19 | |
| 7,1049 | 7,1075 | %0,10 |
| Kripto Para | |
| 64.812$ | |
| 1.936$ | |
| 1,02$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.418,0 | 4.418,7 | |
| 6.787,3 | 6.788,3 | |
| 10.931,0 | 11.044,0 | |
| 21.862,0 | 22.081,0 | |
| 43.590,0 | 44.000,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.