47,9000$%0,05
55,5233€%0,16
64,9790£%0,20
6.810,35%1,09
11.076,00%1,10
3063120฿%1.2
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,9000 | 47,9041 | %0,05 | |
| 55,5233 | 55,5436 | %0,16 | |
| 64,9790 | 64,9876 | %0,20 | |
| 59,1285 | 59,1555 | %0,45 | |
| 34,5350 | 34,5454 | %0,08 | |
| 7,1050 | 7,1065 | %0,09 |
| Kripto Para | |
| 65.173$ | |
| 1.942$ | |
| 1,02$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.422,6 | 4.423,2 | |
| 6.809,4 | 6.810,3 | |
| 10.965,0 | 11.076,0 | |
| 21.931,0 | 22.144,0 | |
| 43.727,0 | 44.126,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.